时间 | 气象 | 天气 | 温度 | 湿度 | 风力 | 风向 | 风级 | 降水量 | 体感温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 小雨 | 11℃ | 87% | 大风 | 南风 | 8级 | 3.8mm | 9℃ |
01:00 | ![]() | 中雨 | 10℃ | 88% | 烈风 | 西南风 | 9级 | 5.5mm | 7℃ |
02:00 | ![]() | 中雨 | 8℃ | 90% | 烈风 | 西风 | 9级 | 7.2mm | 4℃ |
03:00 | ![]() | 中雨 | 7℃ | 85% | 暴风 | 西风 | 11级 | 5.4mm | 3℃ |
04:00 | ![]() | 晴天 | 7℃ | 81% | 台风 | 西风 | 13级 | 3.5mm | 2℃ |
05:00 | ![]() | 晴朗 | 7℃ | 76% | 强台风 | 西风 | 14级 | 1.7mm | 2℃ |
06:00 | ![]() | 晴朗 | 7℃ | 73% | 强台风 | 西风 | 15级 | 1.1mm | 2℃ |
07:00 | ![]() | 晴朗 | 8℃ | 70% | 强台风 | 西风 | 15级 | 0.6mm | 3℃ |
08:00 | ![]() | 晴朗 | 8℃ | 67% | 超强台风 | 西风 | 16级 | - | 3℃ |
09:00 | ![]() | 晴朗 | 8℃ | 64% | 超强台风 | 西风 | 16级 | - | 4℃ |
10:00 | ![]() | 晴天 | 9℃ | 61% | 超强台风 | 西风 | 16级 | - | 4℃ |
11:00 | ![]() | 晴天 | 9℃ | 57% | 超强台风 | 西风 | 16级 | - | 5℃ |
12:00 | ![]() | 晴天 | 10℃ | 57% | 超强台风 | 西风 | 17级 | - | 5℃ |
13:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 57% | 超强台风 | 西风 | 17级 | - | 6℃ |
14:00 | ![]() | 局部多云 | 11℃ | 57% | 超强台风 | 西风 | 17级以上 | - | 6℃ |
15:00 | ![]() | 局部多云 | 10℃ | 60% | 超强台风 | 西风 | 17级 | 0.1mm | 6℃ |
16:00 | ![]() | 小阵雨 | 10℃ | 64% | 超强台风 | 西风 | 17级 | 0.1mm | 7℃ |
17:00 | ![]() | 小阵雨 | 10℃ | 67% | 超强台风 | 西风 | 17级 | 0.2mm | 7℃ |
18:00 | ![]() | 小阵雨 | 10℃ | 68% | 超强台风 | 西风 | 17级 | 0.2mm | 6℃ |
19:00 | ![]() | 小阵雨 | 9℃ | 68% | 超强台风 | 西风 | 17级 | 0.3mm | 5℃ |
20:00 | ![]() | 小阵雨 | 9℃ | 69% | 超强台风 | 西风 | 17级 | 0.3mm | 4℃ |
21:00 | ![]() | 小阵雨 | 9℃ | 69% | 超强台风 | 西风 | 17级 | 0.3mm | 4℃ |
22:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 9℃ | 69% | 超强台风 | 西风 | 17级 | 0.2mm | 3℃ |
23:00 | ![]() | 周边零星小雨 | 8℃ | 69% | 超强台风 | 西风 | 17级 | 0.2mm | 3℃ |
今日天气2012年11月天气|
了解更多请登陆 风机控制柜 http://3683.bidadk.com/fengjikongzhigui/