序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-30 | 用于电脑的图形用户界面(课堂工具) | CN201830731389.6 | CN305326830S | 外观专利 | 详情 |
2 | 2019-10-22 | 书写屏软件页面跳转的控制方法和装置 | CN201810253693.3 | CN110362249A | 发明专利 | 详情 |
3 | 2019-08-30 | 用于平板电脑的图形用户界面(iXue课堂) | CN201830738561.0 | CN305326835S | 外观专利 | 详情 |
4 | 2019-10-11 | 用于手机的图形用户界面(双师课堂听讲) | CN201930025441.0 | CN305381549S | 外观专利 | 详情 |
5 | 2019-08-30 | 用于电脑的图形用户界面(双师课堂) | CN201830735190.0 | CN305326834S | 外观专利 | 详情 |
6 | 2019-09-20 | 用于显示器的图形用户界面(双师课堂听讲) | CN201930004119.X | CN305356471S | 外观专利 | 详情 |
7 | 2019-09-13 | 一种笔记同步方法 | CN201810179321.0 | CN110233863A | 发明专利 | 详情 |
8 | 2019-08-13 | 仿真显示控制方法、装置及遥控装置 | CN201410191125.7 | CN105094504B | 发明专利 | 详情 |
9 | 2019-08-30 | 用于电脑的图形用户界面(课堂评价) | CN201830731391.3 | CN305326831S | 外观专利 | 详情 |
10 | 2019-09-17 | 切换终端使用状态的方法和系统 | CN201810194631.X | CN110247941A | 发明专利 | 详情 |
11 | 2019-07-30 | 触控设备的双系统通信方法、装置以及触控设备 | CN201810060650.3 | CN110069351A | 发明专利 | 详情 |
12 | 2019-07-30 | 在线授课的方法和装置 | CN201810060646.7 | CN110071947A | 发明专利 | 详情 |
13 | 2019-09-06 | 一种红外大屏触控切换方法以及红外触控系统 | CN201410307667.6 | CN105302449B | 发明专利 | 详情 |
14 | 2019-09-10 | 用于电脑的图形用户界面(多屏互动) | CN201830737586.9 | CN305342333S | 外观专利 | 详情 |
15 | 2019-08-30 | 用于电脑的图形用户界面(白板备课) | CN201830735189.8 | CN305326833S | 外观专利 | 详情 |
16 | 2019-08-09 | 搜索方法、教育搜索引擎系统及装置 | CN201810017567.8 | CN110110090A | 发明专利 | 详情 |
17 | 2019-10-15 | 用于电脑的图形用户界面(PC端 双师课堂) | CN201930087166.5 | CN305385272S | 外观专利 | 详情 |
18 | 2019-07-16 | 电子白板、电子板擦及电子笔 | CN201810023910.X | CN110018758A | 发明专利 | 详情 |
19 | 2019-08-30 | 用于电脑的图形用户界面(远程授课) | CN201830740040.9 | CN305326837S | 外观专利 | 详情 |
20 | 2019-09-10 | 一种无线网络的连接方法及系统 | CN201810171451.X | CN110225516A | 发明专利 | 详情 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ...20
- >
line-type-val=""
>