车 型 | S 400 L尊贵型 | S 400 L豪华型 | S 500 L | S 400 L HYBRID |
价 格(万元) | 124.8 | 141.8 | 209.8 | 148.8 |
尺寸(mm) | 5246×1899×1483 | |||
轴距(mm) | 3165 | |||
引擎形式/排量 | V6/2996ccV6/2996cc | V8/4663cc | V6/3498cc | |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气+电动引擎 | ||
变速器类型 | 7速自动变速器 | |||
最大功率(千瓦/马力,每分钟转数) | 245/333, 5250 | 320/435, 5250 | 225/306, 6500(+电动机提供20千瓦) | |
最大扭矩(牛米,每分钟转数) | 480,1600-4000 | 700, 1800-3500 | 370, 3500-5250 (+电动机提供250牛米) | |
驱动形式 | 前置后驱 | |||
0~100公里加速时间(秒) | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 6.8 |
了解更多请登陆 电器控制箱 http://3683.bidadk.com/kongzixiang1/