[汽车之家 车型PK] “外观很运动”似乎可以用来当几乎现在的每一款新车的标题了,确实,一个动感时尚的设计可以吸引到更多年轻人的目光。不过外形活力并不代表性格“好动”,毕竟大部分人关注时尚但更看重实用,尤其是在紧凑型家用车这一级别当中,运动风格最重要的是好看。相比起那些“当红”的涡轮组合,还不如丰富的配置来得实在。于是越来越多车型在冷酷的运动外形背后却有着比暖男还暖的内在。就像今天的两台车,估计又有不少人被样子骗了,但其实我们的主题不比运动,比实用。
高尔夫1.6L和骐达这两款车,两厢车的造型和动感的外形设计足以让人兴奋起来,不过它们的“内在”可没有那么躁动,反而通过实用的配置打动人,“刀子嘴,豆腐心”也能有杀伤力。
高尔夫的1.6L车型并不难选,这个排量共有三款车型,我们发现顶配的自动舒适型是最有竞争力的,毕竟低配车型的配置实在有些“可怜”。到了这款顶配车型,配置看上去足够过得去了,实用也不花俏。最后再结合它在市场当中普遍有2万元以上的优惠幅度,它的性价比就很不错了,有些地方的实际售价已经比骐达中配车型都还低了,骐达的压力这下子可不小。
文中对比车型 | ||
项目/车型 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达 2016款 1.6L CVT智行版 |
指导价 | 14.49万元 | 12.29万元 |
优惠幅度(北京地区) | 2-3万元 | 0 |
新款骐达的竞争力强了不少,我觉得这主要是因为它加入了更多亮点十足的配置,而且入门价格也比它的主流对手像高尔夫和福克斯这些要低,我们今天选择的1.6L CVT智行版就是一款相当有竞争力的车型。即便它只是一款次顶配车型,但它的配置已经很齐全了,而且最主打的那些安全科技配置也很给力地加入了,我们的购车手册推荐的也是这款车型。
● 外观:简单和复杂都是运动
对于紧凑型两厢车来说,设计要做到年轻活力并不是很难。可以看看高尔夫和骐达,它们的线条设计完全是两种风格的,高尔夫是简约直接,骐达则是性感优美。但是它们都能给人感觉比较运动,它们紧凑的“身段”发挥了不小的功劳。
骐达在车身尺寸方面和高尔夫相比领先明显,不过它看起来并不显得太过臃肿,甚至还有些灵动,和高尔夫放一起它的身形不显突兀,线条的运用实在是太出色了。
车型尺寸对比 | ||
项目/车型 | 大众高尔夫 | 日产骐达 |
长度(mm) | 4255 | 4393 |
宽度(mm) | 1799 | 1766 |
高度(mm) | 1452 | 1524 |
轴距(mm) | 2637 | 2700 |
除了外形设计这些“基本功”以外,灯光本来应该是最容易吸引眼球的部分,但是毕竟它们的价格定位放在那里,所以只能采用普通不过的卤素光源,谈不上什么出彩的效果。不过骐达在配置上面还算比较抢眼,它有无钥匙进入,这是个比较受欢迎的加分项。
来到车尾,同样是简约和复杂的风格对比,不过我觉得高尔夫简单的线条其实还挺耐看的,不至于让你觉得审美疲劳。骐达的设计会让你眼前一亮,但是却不够深刻,对于家用定位的车型来说看上去还是应该要有点生活气息,骐达甚至都算有些“跑题”了。
高尔夫的外观设计和细节上面还是挺能体现出精致的,所以它第一眼或许不抢眼,但足够耐看。骐达在外观上面已经开始打出配置牌了,性价比才是它的必杀技。不过也别忘了它的外形,改款以后确实动感了不少,这种运动风格设计更能讨好年轻人,即便骐达的本质没有变化,但也不用把路子局限在居家风格了。
● 内饰:骐达要炫高尔夫要细节
两车的内饰设计风格其实都没有太多新意,骐达甚至还是维持着温馨舒适的风格,这和外形相比,反差也有点大了。高尔夫的设计相对来说会精神一点,可能更受年轻人欢迎。
骐达的配置很强大,而且还不乏新鲜的科技配置,确实很能吸引人,例如那些安全科技配置以及新潮的CarPlay系统,这些配置出现在这个价位的车型上面,相信会让不少人眼前一亮,关注自然少不了。
配置对比 | ||
项目/车型 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达 2016款 1.6L CVT智行版 |
倒车雷达/影像 | ●/- | -/● |
真皮方向盘 | ● | - |
定速巡航 | ● | - |
自动驻车 | ● | - |
后座出风口 | ● | - |
并线辅助 | - | ● |
车道偏离预警系统 | - | ● |
主动刹车 | - | ● |
不要以为骐达凭借丰富的配置就能全面“侮辱”对手,高尔夫的配置确实不及骐达那么有亮点,那些科技安全配置它都没有,而且中控屏幕还小,给人感觉有些过时。不过它在细节方面做得很到位,例如四窗都有一键升降,方向盘也是四向可调的,这些都是骐达做得还不到位的地方。
● 空间:亮点不少各有优势
两车都采用手动调节座椅,舒适性方面,骐达的表现会更好一些,乘坐质感更加柔软,支撑性不过,包裹也适中,这是个非常突出的优势。再加上高尔夫靠背采用旋钮调节,这个设计也太不顺手了,让人更加习惯骐达的座椅设计。
前排乘坐空间,身高175cm的体验者在两车前排的头部空间差不多,一拳有余的空间给人感觉挺不错了。
后排的头部空间同样差不多,但在腿部空间方面,骐达就有明显的优势了,身高175cm的体验者在后排能够获得两拳以上的余量,高尔夫则是刚好两拳,明显是在骐达的后排自在一些。另外骐达后排的中央凸起也不高,中间乘客也可以舒服地放脚,实用性不错。
高尔夫虽然它在配置上没有什么花俏的,但它可做得足够实在,后排出风口和更大尺寸的天窗都让它赢回不少,也有显档次的电子手刹,实用性给人感觉照顾得更全面一些。
高尔夫的车内储物空间表现更出色,它前后门板的储物能力都要比骐达要好,另外扶手的杯架还能调节限位,实用性很强。骐达的内饰相比起老款没有什么变化,所以它在前排连一个舒服放手机的地方都没有设计,这还挺让人在意的。
高尔夫后备厢容积的官方数据为380L,骐达则为435L,差距还是挺大的,这里就体现出骐达在块头上的优势了。用三个行李箱演示后备厢的储物能力,虽然它们都能放下,但骐达可以粗暴地不拆盖板就能放下,让人难免有些惊讶。不过骐达放倒后排座椅之后,后备厢地板并不是全平的,这点就不及高尔夫了。
■ 动力水平很接近
两车的动力输出还是比较接近的,而且这两套动力也使用挺久了,在市场当中也算是主流,很多人对它们的动力表现都了解不少。不过高尔夫的主力还有1.4T车型,而骐达只能依靠1.6L+CVT的组合,这多少有点吃亏,因为这套动力总成毕竟还是有些平淡。
● 总结:
高尔夫上市也有不短时间了,面对骐达新款车型上面的那些出彩的配置,它看起来好像比较吃亏。但是高尔夫在各方面都能做得很到位,这足以让它保持淡定。首先它的质感确实很好,视觉效果就相当精致,其它配置方面是没有出彩的地方,但它做到了稳扎稳打,细节照顾全面,像方向盘四向调节和四窗一键升降这些小的方面都给人留下了深刻的印象,让骐达都显得有些“不修边幅”了,如果你重视细节的话会更容易被高尔夫打动。另外高尔夫的新款车型一直都有小的变化,例如现在加入了5英寸的触摸屏,科技感提升还是挺明显的,最后再加上市场不错的优惠幅度,更能吸引那些注重实用的消费者。
和高尔夫这种一门不落的全科优生相比,骐达就显得相当“特长生”了,光是那些科技安全配置就已经足够吸引人了。而且它对于消费者都还算新鲜,如果你是第一次接触的话,那么更会对骐达产生强烈的兴趣。另外其它配置方面也不差,中控大屏、无钥匙进入和一键启动功能,面子上都能满足了,说白了就是很不错的性价比,当然,如果过段时间市场能有优惠那就更好了。对了,千万别忘了它的舒适性,光是座椅这一项就能让不少人逃离高尔夫。
总的来说,这两台车的配置都算挺全面了,最明显的短板就只有动力。如果你更看重家用,那么确实应该把目光放在实用性和配置上面,这些才是每天上下班和接送小孩路上最能给人好感的东西。(图/文/摄影 汽车之家 王子平 协助 梁海文)
● 相关链接:
车型图片 | ![]() | ![]() |
基本参数 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
厂商指导价 | 14.49万 | 12.29万 |
厂商 | 一汽-大众 | 东风日产 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国V |
上市时间 | 2015.10 | 2016.05 |
最大功率(kW) | 81 | 93 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 154 |
发动机 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 4255*1799*1452 | 4393*1766*1524 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 12.9 | 11.7 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.3 | 5.6 |
实测油耗(L/100km) | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
长度(mm) | 4255 | 4393 |
宽度(mm) | 1799 | 1766 |
高度(mm) | 1452 | 1524 |
轴距(mm) | 2637 | 2700 |
前轮距(mm) | - | 1540 |
后轮距(mm) | - | 1540 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 52 |
行李厢容积(L) | 380 | 435 |
整备质量(kg) | 1260 | 1224 |
发动机 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
发动机型号 | - | HR16 |
排量(mL) | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | - | 9.8 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | 78 |
行程(mm) | - | 83.6 |
最大马力(Ps) | 110 | 126 |
最大功率(kW) | 81 | 93 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 154 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 4000 |
发动机特有技术 | - | 双C-VTC连续可变气门正时 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国V |
变速箱 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
挡位个数 | 6 | 无级变速 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) |
简称 | 6挡手自一体 | CVT无级变速 |
底盘转向 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 195/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 195/60 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● | - |
后排安全带式气囊 | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - |
被动行人保护 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并线辅助 | - | ● |
车道偏离预警系统 | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | - |
道路交通标识识别 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● |
夜视系统 | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - |
辅助/操控配置 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | - |
倒车车侧预警系统 | - | ● |
自动泊车入位 | - | - |
发动机启停技术 | - | - |
自动驻车 | ● | - |
上坡辅助 | ● | - |
陡坡缓降 | - | - |
空气悬架 | - | - |
电磁感应悬架 | - | - |
可变转向比 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
涉水感应系统 | - | - |
外部/防盗配置 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
运动外观套件 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - |
车顶行李架 | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● |
主动闭合式进气格栅 | - | - |
内部配置 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
多功能方向盘 | - | ● |
方向盘换挡 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
内置行车记录仪 | - | - |
主动降噪 | - | - |
电动可调踏板 | - | - |
座椅配置 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
运动风格座椅 | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排独立座椅 | - | - |
后排座椅电动放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒体配置 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
GPS导航系统 | - | - |
导航路况信息显示 | - | - |
道路救援呼叫 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手势控制 | - | - |
车联网 | - | - |
车载电视 | - | - |
后排控制多媒体 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
行李厢12V电源接口 | - | - |
灯光配置 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
LED日间行车灯 | - | - |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | - | - |
转向辅助灯 | ● | - |
转向头灯 | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
大灯延时关闭 | - | ● |
触摸式阅读灯 | - | - |
玻璃/后视镜 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加热喷水嘴 | - | - |
空调/冰箱 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2016款 1.6L CVT智行版 |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | ● | - |
温度分区控制 | - | - |
车载空气净化器 | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - |
负离子发生器 | - | - |
车内香氛装置 | - | - |
车载冰箱 | - | - |

- 查看同类文章:
- 10-15万车型导购
- 紧凑型车导购
- 多车对比
- 更多精彩内容:
- SUV导购
了解更多请登陆 水泵控制箱 http://3683.bidadk.com/shuibengkongzhixiang/