行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 928.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 1212.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 2644.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 248元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 480元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 55元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 75元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 140元 | 工时费144元 |
转向助力油 | 120元 | 工时费240元 | 火花塞 | 120元 | 工时费100元 |
正时皮带 | 996元 | 一套价格 工时费720元 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 |
刹车片 | 468元 | 前刹车片468元后425工时费240元 | 雨刷片 | 196元 | 一套 |
电瓶 | 490元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 738.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 1022.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 2454.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 278元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 368元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 55元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 75元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 140元 | 工时费144元 |
转向助力油 | 120元 | 工时费240元 | 火花塞 | 120元 | 工时费100元 |
正时皮带 | 996元 | 一套价格 工时费720元 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 |
刹车片 | 468元 | 前刹车片468元后425工时费240元 | 雨刷片 | 196元 | 一套 |
电瓶 | 490元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 953.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 1273.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 2928.4元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 450元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 800元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 98元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 75元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 140元 | 工时费180元 |
转向助力油 | 120元 | 工时费240元 | 火花塞 | 128元 | 工时费100元 |
正时皮带 | 1115.4元 | 一套价格 工时费860元 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 |
刹车片 | 468元 | 前刹车片468元后425工时费240元 | 雨刷片 | 196元 | 一套 |
电瓶 | 490元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 953.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 1273.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 2928.4元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 450元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 800元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 98元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 75元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 140元 | 工时费180元 |
转向助力油 | 120元 | 工时费240元 | 火花塞 | 128元 | 工时费100元 |
正时皮带 | 1115.4元 | 一套价格 工时费860元 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 |
刹车片 | 468元 | 前刹车片468元后425工时费240元 | 雨刷片 | 196元 | 一套 |
电瓶 | 490元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 928.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 928.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | 3420.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 248元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 480元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 55元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 75元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 536元 | 工时费240元 |
转向助力油 | 120元 | 工时费240元 | 火花塞 | 120元 | 工时费100元 |
正时皮带 | 996元 | 一套价格 工时费720元 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 |
刹车片 | 468元 | 前刹车片468元后425工时费240元 | 雨刷片 | 196元 | 一套 |
电瓶 | 490元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 738.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 738.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | 3230.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 278元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 368元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 55元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 75元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 536元 | 工时费240元 |
转向助力油 | 120元 | 工时费240元 | 火花塞 | 120元 | 工时费100元 |
正时皮带 | 996元 | 一套价格 工时费720元 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 |
刹车片 | 468元 | 前刹车片468元后425工时费240元 | 雨刷片 | 196元 | 一套 |
电瓶 | 490元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1352.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 1672.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 2927.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 278元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 368元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 59元 | 空气滤清器 | 90元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 270元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 140元 | 工时费180元 |
转向助力油 | 火花塞 | 255元 | 工时费100元 | ||
正时皮带 | 715元 | 一套价格 工时费860元 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 |
刹车片 | 550元 | 前刹车片550后470工时费240元 | 雨刷片 | 234元 | 一套 |
电瓶 | 1350元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 953.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 1273.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | 2928.4元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 450元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 800元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 98元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 75元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 140元 | 工时费180元 |
转向助力油 | 120元 | 工时费240元 | 火花塞 | 128元 | 工时费100元 |
正时皮带 | 1115.4元 | 一套价格 工时费860元 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 |
刹车片 | 468元 | 前刹车片468元后425工时费240元 | 雨刷片 | 196元 | 一套 |
电瓶 | 490元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1181.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1181.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | 3884.4元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 450元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 800元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 98元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 75元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 536元 | 工时费192元 |
转向助力油 | 120元 | 工时费240元 | 火花塞 | 128元 | 工时费100元 |
正时皮带 | 1115.4元 | 一套价格 工时费860元 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 |
刹车片 | 468元 | 前刹车片468元后425工时费240元 | 雨刷片 | 196元 | 一套 |
电瓶 | 490元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1181.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1181.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | 4016.4元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 450元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 800元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 98元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 75元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 620元 | 工时费240元 |
转向助力油 | 120元 | 工时费240元 | 火花塞 | 128元 | 工时费100元 |
正时皮带 | 1115.4元 | 一套价格 工时费860元 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 |
刹车片 | 468元 | 前刹车片468元后425工时费240元 | 雨刷片 | 196元 | 一套 |
电瓶 | 490元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1181.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1181.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | 4016.4元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 450元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 800元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 98元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 75元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 620元 | 工时费240元 |
转向助力油 | 120元 | 工时费240元 | 火花塞 | 128元 | 工时费100元 |
正时皮带 | 1115.4元 | 一套价格 工时费860元 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 |
刹车片 | 468元 | 前刹车片468元后425工时费240元 | 雨刷片 | 196元 | 一套 |
电瓶 | 490元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1639.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1639.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 2499.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 278元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 368元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 53元 | 空气滤清器 | 98元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 270元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 620元 | 工时费240元 |
转向助力油 | 火花塞 | 540元 | 工时费100元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 | ||
刹车片 | 570元 | 前刹车片570元后470工时费240元 | 雨刷片 | 234元 | 一套 |
电瓶 | 1350元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1181.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1181.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | 4016.4元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 580.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 450元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 800元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 98元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 75元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 620元 | 工时费240元 |
转向助力油 | 120元 | 工时费240元 | 火花塞 | 128元 | 工时费100元 |
正时皮带 | 1115.4元 | 一套价格 工时费860元 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 |
刹车片 | 468元 | 前刹车片468元后425工时费240元 | 雨刷片 | 196元 | 一套 |
电瓶 | 490元 | 工时费30元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1639.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1639.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 2499.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
105000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 431.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 278元 | 工时费100元 | 全合成机油 | 368元 | 工时费100元 |
机油滤清器 | 53元 | 空气滤清器 | 98元 | 工时费40元 | |
空调滤清器 | 270元 | 工时费40元 | 汽油滤清器 | 60元 | 工时费60元 |
刹车油 | 120元 | 两桶 工时费300元 | 变速箱油 | 620元 | 工时费240元 |
转向助力油 | 火花塞 | 540元 | 工时费100元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 135元 | 3桶 工时费150元 | ||
刹车片 | 570元 | 前刹车片570元后470工时费240元 | 雨刷片 | 234元 | 一套 |
电瓶 | 1350元 | 工时费30元 |
