股东名称 | 持股(%) | 增减 |
---|---|---|
中国中车集团有... | 50.293 | 新进 |
香港中央结算(... | 15.978 | 新进 |
中国证券金融股... | 3.148 | 未变 |
国新投资有限公... | 1.328 | 减持 |
中央汇金资产管... | 1.116 | 未变 |
香港中央结算有... | 0.943 | 新进 |
博时基金-农业... | 0.861 | 未变 |
易方达基金-农... | 0.861 | 未变 |
大成基金-农业... | 0.861 | 未变 |
嘉实基金-农业... | 0.861 | 未变 |
广发基金-农业... | 0.861 | 未变 |
中欧基金-农业... | 0.861 | 未变 |
华夏基金-农业... | 0.861 | 未变 |
银华基金-农业... | 0.861 | 未变 |
南方基金-农业... | 0.861 | 未变 |
工银瑞信基金-... | 0.861 | 未变 |
了解更多请登陆 配电箱厂家 http://3683.bidadk.com/