金融投资报讯(记者 赵小玲)2020年的鼠年春节是不平静的一个节日。
武汉抗击新型冠状肺炎病毒之战(下文简称“抗疫战疫”),进入了正面迎战阶段。为了援助“抗疫战疫”中心的武汉,受召唤的医生、护士、军人在大年之夜,奔赴武汉。
而面对“抗疫战疫”过程中的物资、药品、场所等后勤补及的不足,在武汉之外的民众,以各种方式支持着这场“抗疫战疫”:有企业招回休假员工开足马力生产口罩、防护服等物资;有个人慷慨解囊;更有陆陆续续的企业、金融机构和个人,尽己所能,纷纷伸出援手,出钱出力,以点滴之情,汇聚成“抗疫战疫”的股股暖流,不断地流向了武汉,温暖着前方“抗疫战疫”战士们的紧张而疲惫的身心。
截至1月25日大年初一,仅国红十字会系统累计接受爱心捐赠达3.4亿元,其中,中国红十字会总会接受捐赠款物2.74亿元。在个人方面,截至1月25日24时,中国红十字会总会累计接受新型冠状病毒防治网上个人捐赠30.17万余笔,捐赠总额688.72万余元。
近日,全国各条线的爱心捐赠仍在接力中,1月26日-27日,尽管是农历春节的大年初二、初三,但仍一大批有社会担当的企业和个人,心系“抗疫战疫”前线,陆续公布了捐赠方案,他们的表率行动,鼓舞着全国人民,共同为打赢这场抗击新型冠状病毒感染肺炎防控工作而努力。
以下是金融投资报记者截至1月27日上午10点,综合各方的动态信息统计的捐赠信息(因为这些捐赠有现金与物资捐赠或其组合,就不分类逐一累计总金额了),希望更多的企业和个人都看到我们全社会共同的力量,我们在一起!
房地产企业陆续捐赠情况
序号 | 企业名称 | 捐赠金额(万元) | 用途备注 |
1 | 融创中国 | 11000 | 融创公益基金会向武汉市慈善总会捐助1亿元人民币,融创中国捐赠1000万元。主要用于口罩、防护服、消毒液、护目镜、医疗用品等急需物资的采购,并对疫情防控区一线医护人员和患者提供帮助。 |
2 | 万科 | 10000 | 万科公益基金会向武汉红十字会捐赠,主要用于武汉疫区前线抗击及防治工作,包括药品、医疗用品、口罩、防护服、消毒液、护目镜等急需物资的采购,以及对一线医护人员的帮助和激励。 |
3 | 万达集团 | 1000 | 向武汉市慈善总会捐赠。 |
4 | 恒大集团 | 20000 | 1.24日下午16时,武汉市慈善总会收到2亿元捐赠款。 |
5 | 碧桂园 | 10000 | 设立抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情基金;同时捐赠的还有首批6万只专业医用防护口罩。 |
6 | 美的置业武汉公司 | 200 | 帮助武汉市江夏区抗击新型肺炎疫情。 |
7 | 龙湖集团 | 3500 | 本次捐赠包括龙湖集团企业捐赠的2000万元现金,以及集团董事长吴亚军女士个人捐赠的1500万元医疗物资,用于支援武汉及周边地区的疫情防控工作。 |
8 | 京投发展 | 100 | 向武汉市慈善总会捐赠。 |
9 | 融信公益基金会 | 首批500万元物资 | 此次捐赠的物资包括但不限于试剂、医疗用品、口罩、消毒剂等急需用品,帮助武汉抗击新型冠状病毒。 |
10 | 中梁控股 | 200万元及物资 | 200万元现金和1.5万个N95标准及以上口罩。 |
11 | 弘阳集团 | 1000 | 设立抗击新型冠状病毒肺炎疫情专项基金,首期向武汉市黄陂区慈善会捐赠价值不少于500万元人民币的医疗设备与物资,用以支援当地及周边地区抗击新型冠状病毒肺炎疫情。 |
12 | 建业集团 | 1000 | 主要用于河南省疫区前线防治工作,包括采购口罩、手术衣、护目镜等医疗物资,帮助与激励战斗在第一线的医护人员。 |
13 | 海伦堡 | 500 | 帮助武汉市及周边城市抗击新型冠状病毒肺炎疫情。 |
14 | 龙光集团 | 5000 | 龙光慈善基金会通过深圳市慈善会向武汉捐赠,主要用于疫区的医疗设备、物资采购及防治等工作。 |
15 | 旭辉控股 | 2000 | 旭辉慈善基金会捐赠用于成立抗击武汉肺炎专项基金。 |
16 | 龙光慈善基金会 | 5000 | 通过深圳市慈善会向武汉捐赠。 |
17 | 阳光城集团 | 2000 | 款已到账福建省光彩事业促进会,并由福建省光彩事业促进会转交武汉相关部门。 |
18 | 金科股份
| 首笔500 | 在全国200多座城市,700多个社区,用实际行动呵护500万业主住户健康,为社区环境筑牢安全防线。 |
19 | 中南集团 | 2000 | 成立抗击新型肺炎专项基金,其中,1000万元用于向武汉市红十字会捐赠,由武汉市新冠肺炎防控指挥部统一调配;另1000万元用于采购医疗物资及补助驰援武汉的医护工作者们。 |
20 | 佳兆业 | 1000 | 向武汉市慈善总会和孝感市慈善总会各捐款500万元。 |
21 | 正荣集团 | 1000 | 通过正荣公益基金会先期设立1000万元的新型肺炎疫情防控专项基金。 |
22 | 融侨集团 | 1000 | 500万元用于福州市疫情防控专项资金,另外500万元通过福州市政府捐赠给武汉市用于疫情防控。 |
23 | 世茂集团 | 3000万港币 | 采购短缺医疗设备、物资,以及对一线医护人员的支援。 |
24 | 卓越集团 | 1000万资金及物资 | 用于支援武汉做好新型冠状病毒肺炎疫情的抗击与防控工作。 |
25 | 新城控股集团 | 1000 | 向武汉市慈善总会捐赠。 |
| …… |
|
|
(制表:金融投资报,1月27日10点前数据)
银行、保险公司等金融机构陆续捐赠情况
序号 | 企业名称 | 捐赠金额(万元) | 用途备注 |
1 | 工商银行 | 首批3000 | 支持湖北“抗疫”。 |
2 | 中国银行 | 3000 | 支持湖北“抗疫”。 |
3 | 农业银行 | 首批3000 | 向湖北省慈善总会捐赠。 |
4 | 交通银行 | 800 | 通过武汉市慈善总会向武汉市捐赠800万元,支援武汉抗击新冠肺炎疫情。 |
5 | 民生银行 | 首批5000 | 用于武汉及其它疫区口罩、护目镜、防护服及试剂等相关物资及援助。 |
6 | 中信银行 | 5000 | 向中华慈善总会捐赠。 |
7 | 浦发银行 | 首批2200 | 总行于1.22成立疫情防控工作领导小组。 |
8 | 兴业银行 | 首批3000 | 武汉网点做好现钞充足各项准备,以及配合红十字会开通网银账户等。 |
9 | 招商银行 | 20000 | 总行成立应急管理小组、并将小额支付系统贷记业务金额上限临时调整为5亿元。 |
10 | 建设银行 | 先期3000 | 同时,为湖北疫情防控一线医护人员(含外地支援湖北的医护人员)疫情期间免费提供每人100万元的意外伤害及定期寿险保障;如上述医护人员感染新冠肺炎,住院治疗期间为其提供每人每天300元补助金。 |
11 | 广发银行
|
| 加大对新型疫情防控相关的医疗机构、医疗器具生产企业的信贷支持力度,制订专项金融服务方案,开通绿色审批通道,安排专项信贷额度,给予特别利率优惠。 |
12 | 国通信托 | 第一期1000万募集完成 | 由中国信托业协会倡议,并由国通信托担任受托人,发起设立“慈善信托”。 |
13 | 雪松国际信托
| 1000 | |
14 | 国华人寿 | 3000 | 向武汉市慈善总会捐赠,款项将由武汉市慈善总会悉数下拨到医疗机构,用于定点医院在救治过程中急缺的各类医疗物资。另对在湖北省“抗疫”一线的医护人员捐赠每人20万元保额的保险。 |
15 | 中国人寿 | 1500万元物资或资金,另捐赠总计900亿元保额的保险 | 向武汉市18万名抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的本地医护人员和外地支援医护人员捐赠保险保障,每人保障额度为50万元,风险保障总额度900亿元。次日,通过中国人寿慈善基金会再向武汉卫生部门捐赠1500万元的抗击疫情物资或资金,包括并不限于医用口罩、防护服、护目镜等医用医护用品。 |
16 | 中国平安 | 无偿提供风险保障 | 为全国800万疾控和医护人员无偿提供专属风险保障。若医护和疾控人员确诊感染新型冠状病毒感染的肺炎致残、身故,平安产险将为每人提供最高50万元的救助金,并承担防止感染蔓延所发生的转移安置费用。 |
17 | 泰康保险 | 捐赠保险产品 | 为参与疫情的一线医护人员捐赠保险。 |
18 | 人保财险 | 捐赠保险产品 | 为参与疫情的一线医护人员捐赠保险。 |
19 | 中国人保 | 捐赠保险产品 | 为参与疫情的一线医护人员捐赠保险。 |
20 | 泰康保险 | 捐赠保险产品 | 为奋斗在武汉市抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情前线的十万余医护人员捐赠每人20万元保额的保险,目前已承保生效。 |
21 | 人保财险 | 捐赠保险产品 | 向武汉市所有参与抗击肺炎疫情的疾控和医务人员及其家属捐赠保险,人均保险额度50万元,赔付总限额2000万元。 |
| …… |
|
|
(制表:金融投资报,1月27日10点前数据)
来自券商的爱心捐赠
序号 | 企业名称 | 捐赠金额(万元) | 用途备注 |
1 | 长江证券 | 1000 | 长江证券是武汉本地的上市券商,本次向武汉7家托管医院捐赠人民币1000万元。 |
2 | 天风证券 | 2000 | 天风证券作为武汉本地的上市券商,与股东单位当代集团、人福医药捐赠逾2000万元物资与资金。 |
3 | 中信证券携中信期货、华夏基金等子公司 | 2000 | 向武汉市慈善总会紧急捐赠2000万元,用于支持抗击疫情。 |
4 | 广发证券 | 1000 | 向广东省广发证券社会公益基金会捐款1000万元人民币,设立防治新型冠状病毒肺炎基金。该笔捐款主要用于采购医院防御及救治急需物资,支援新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。 |
5 | 招商证券
| 首批600 | 招商证券公益基金会向华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、武汉大学中南医院等8家医院总计捐赠600万元,或同等价值的医院急需物资。 |
6 | 国信证券 | 800 | 驰援湖北疫情防控,用于采购医院防护及救治急需物资,支援抗击肺炎疫情工作。 |
| …… |
|
|
(制表:金融投资报,1月27日10点前数据)
基金管理公司和资产管理公司等的捐赠也源源不断
序号 | 企业名称 | 捐赠金额(万元) | 用途备注 |
1 | 华夏基金 | 200 | 向武汉市慈善总会捐赠。 |
2 | 广发基金 | 200 | 通过广东省广发基金公益基金会向湖北省慈善总会捐款200万元,全力支援抗击疫情工作。 |
3 | 易方达基金 | 500 | 其中200万捐赠给武汉市慈善总会,300万用于广东省易方达教育基金会,分别捐赠给湖北省慈善总会以及武汉大学教育发展基金会的“抗击新型肺炎基金”。 |
4 | 前海开源基金 | 1000 | 向武汉市慈善总会捐赠,款项将由武汉市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部作为疫情救助专款使用。 |
5 | 中信保诚基金与中信信托共同捐赠 | 1200 | 向武汉市慈善总会捐赠1000万元,向黄冈市慈善总会捐赠200万元向武汉市慈善总会捐赠1000万元,向黄冈市慈善总会捐赠200万元。 |
6 | 鹏华基金 | 500 | 向湖北省武汉市等疫区捐赠。 |
7 | 嘉实基金 | 500 | 捐向湖北省慈善总会的200万元,主要用于湖北地区疫情防控;捐向中国红十字基金会的300万元,专项用于支持赴武汉支援的医疗队,为在疫情一线奋战的医护人员提供相关保障。 |
8 | 汇添富基金 | 300 | 决定在旗下的上海汇添富公益基金会设立专项基金,并向其捐款人民币300万元,用于向参与此次抗击疫情的医护工作者提供支持。 |
9 | 华安基金 | 300 | 驰援疫情防控工作。 |
10 | 富国基金 | 300 | 用于武汉市等疫区。 |
11 | 中欧基金 | 300 | 用于武汉等“抗疫”前线。 |
12 | 银华基金 | 300 | 联合境内子公司银华资本,通过银华公益基金会设立专项基金,向湖北慈善总会捐款人民币300万元,用于驰援疫情防控。 |
13 | 浦银安盛 | 将捐款300 | 用于支持疫情防控工作。 |
14 | 上投摩根基金 | 200 | 向武汉市慈善总会及抗击疫情专项基金捐款。 |
15 | 大成基金 | 200 | 用于开展新型冠状病毒感染肺炎的医疗救治及防护工作。 |
16 | 华商基金 | 100 | 向武汉市慈善总会捐赠。 |
17 | 金鹰基金 | 10 | 由金鹰基金行业文化建设委员会向武汉市慈善总会捐赠。 |
18 | 信达澳银 | 10万元物资 | 捐赠价值10万元的N95口罩。 |
19 | 景林资产 | 1000 | 同时,景林资产还将联合其他企业,积极协调从日韩等国采购急需的医疗物资,尽速运往武汉。 |
20 | 高瓴资本 | 1000 | 在 |
21 | 东方红资产 | 300 | 驰援医务工作者。 |
22 | 睿远基金捐赠 | 300 | 设立逆行者专项支持基金。 |
23 | 大钲资本 | 200 | “抗疫战疫”疫情救助专用款。 |
24 | 东方港湾 | 166 | 向武汉市慈善总会捐赠,用于购买口罩、消毒液和药品。 |
25 | 光源资本 | 100万元,由光源资本创始人、CEO郑烜乐捐赠 | 另外,公司于 |
26 | 君联资本 | 100 | 向武汉亚心医院和武汉亚心总医院捐赠100万元人民币,用于防护物资的购买。 |
27 | 德迅投资 | 100 | 用于采购紧缺医疗物资。与此同时,由德迅投资被投企业一块医药牵头,调度合作厂商,假日不休、全力生产,提供护目镜5万余副,消毒洗手液500余箱,并保证物资在最短时间内到位。 |
28 | 黑蚁资本 | 100 | “抗疫战疫”疫情救助专用款。 |
| …… |
|
|
(制表:金融投资报,1月27日10点前数据)
医药企业的各种爱心与努力
序号 | 企业名称 | 捐赠金额(万元) | 用途备注 |
1 | 之江生物 | 好消息!1.26日国内首个新型冠状病毒检测试剂盒,通过上海市医疗器械检测所的检测 | 高特佳投资企业。这是我国法定检验机构检定合格的首个新型冠状病毒检测产品,通过检测的试剂盒在获得国家药监局的上市批件后,将发往各地医院、疾控中心和出入境检验检疫局。 |
2 | 以岭药业 | 价值1000万元的连花清瘟胶囊 | 向中国红十字会总会捐赠。 |
3 | 复星国际旗下的复星锐正 | 1.24宣布启动全球医疗物资调配计划。 | 启动复星全球采购来自法国、英国、德国、葡萄牙、日本、印度等地的超过24万套防护服和超过20万个医用口罩、15台负压隔离救护车。提供肺炎CT判读支持,保障BodyTom32排全身移动CT产品就位待命备用。 |
4 | 振东制药 | 首批30万元复方苦参注射液 | 在捐赠5000支复方苦参注射液给河南定点救治医院南阳医学高等专科学校第一附属医院后,首批30万元复方苦参注射液捐赠给山西红十字会;此外,兰州大学第一附属医院、西南医科大学附属医院、新疆建设兵团农三师医院等也将接受捐赠复方苦参注射液。 |
5 | 高济医疗 | 物资 | 通过武汉市红十字会,紧急捐赠首批10万个医用口罩,10万瓶84消毒液。 |
6 | 红杉中国 | 物资16万件 | 紧急筹措医疗专用物资,包括口罩、医用手套和消毒液共计16万件。 |
7 | 赛诺威盛 | 服务 | 华盖资本投资企业,确保CT影像设备正常运行和各地24小时应对服务。 |
8 | 热景生物 | 核酸检测试剂盒开发 | 高特佳投资企业。 |
9 | 高诚生物 | 寻找合适抗体 | 红杉资本投资企业,利用单细胞抗体分选技术,努力从痊愈者中寻找合适抗体。 |
10 | 仁度生物 | 研制出检测试剂盒 | 启明创投投资企业。 |
11 | 曜影医疗 | 推出130秒科普外科口罩佩戴五大注意事项 | 启明创投投资企业。 |
12 | 华大基因 | 向武汉市捐赠1万人份的试剂盒 | 松禾资本投资企业,研制出检测试剂盒。 |
13 | 圣湘生物 | 1000万元物资 | 松禾资本投资企业,研制出检测试剂盒,捐赠全自动核酸提取仪、试剂、耗材。 |
14 | 瀚晖制药、百济神州、豪森药业、君实生物 | 物资 | 高瓴资本投资企业。 |
15 | 丁香医生、善诊 | 宣传防护知识 | 高瓴资本投资企业。 |
16 | 元禾控股 | 物资 | 协助华中数控解决生产人体红外测温仪的原材料供应等。 |
17 | 中民投 | 物资 | 紧急在海外筹措和采购目前一线最急需的医疗物资。首批5000套欧盟标准的病毒防护服、N97防护口罩、专用护目镜、便携式消毒凝胶等医疗物资。 |
18 | 信中利资本 | 物资 | 携所投资的企业现代制药、李时珍健康产业、长江脉医等公司捐赠物资。 |
19 | 小药药 | 物资 | 筹集一线急需药品。 |
20 | 111集团 | 免费问诊 | 开通在线免费问诊咨询。 |
21 | 医联、企鹅医生、微医、妙手医生等互联网企业 | 免费问诊 | 推出7*24小时免费呼吸专科在线咨询。 |
| …… |
|
|
(制表:金融投资报,1月27日10点前数据)
互联企业捐款近20亿
序号 | 企业名称 | 捐赠金额(万元) | 用途备注 |
1 | 字节跳动向 | 20000 | 成立抗击新型冠状病毒感染的肺炎防控医务人员人道救助专项基金成立抗击新型冠状病毒感染的肺炎防控医务人员人道救助专项基金。 |
2 | 快手 | 10000 |
|
3 | 华为 | 3000 | 向武汉市慈善总会账户捐赠。 |
4 | 百度 | 30000 |
|
5 | 腾讯 | 30000 | 设立专项基金。 |
6 | 阿里 | 100000 | 设立10亿元医疗物资供给专项基金。 |
7 | 阿里巴巴 | 开通“武汉加油”公益项目,8小时筹集7140万元 |
|
8 | 阿里菜鸟 | 物资 | 首单10万只口罩。 |
9 | 小米集团 | 1000+30万元物资 | 用于购买N95口罩、医疗口罩、体温计等。 |
10 | 小米和生态链企业 | 300万元物资 |
|
11 | 小米有品APP | 湖北用户 | 1.26下午四点开放,所有湖北用户,花1分钱,可领取“湖北专区”专供消毒用品。 |
12 | 苏宁易购 | 500万物资 | |
13 | 京东 | 物资及物流服务 | 全球采购。 |
14 | 拼多多 | 物资及物流服务 | 全球采购。 |
15 | 中国银联 | 云闪付APP开通社会捐赠通道 | 打开“去闪付”APP,点击“立即捐款”按钮,单笔限额500元。 |
| …… |
|
|
(制表:金融投资报,1月27日10点前数据)
各行业的上市公司和企业也在行动中
序号 | 企业名称 | 捐赠金额(万元) | 用途备注 |
1 | 光明乳业 | 捐赠莫斯利安原味酸奶 | |
2 | 均瑶集团 | 物资 | 首批5000套防护服由泰国运到浦东后转往武汉;第二批21箱6.3万个医用抗病毒口罩从日本北海道札幌运回国内;后续还有2.5万套防护服。 |
3 | 海底捞 | 500万元款物 | 300万元现金,以及价值200万元的自热火锅产品。中国内地门店暂停营业至 |
4 | 斗鱼 | 1000 | 红杉资本投资企业,向湖北省慈善总会捐赠。 |
5 | 物流联盟 | 免费服务 | 免费运输社会捐赠的救援物资。 |
6 | 圆通速递 | 免费为武汉地区运送救援物资 | 自 |
7 | 中通快递 |
| 提供物流服务。 |
8 | 京东物流 |
| 提供物流服务。 |
9 | 星巴克 | 300 | 春节假期湖北境内门店暂停营业。 |
10 | 创业黑马 | 76.84 | 学员筹款用于购买物资人,余下捐赠公益基金。 |
11 | 上海立信会计师事务所 | 50 | 上海立信德豪公益基金会向武汉市红十字会捐助,用于武汉抗击新型冠状病毒疫情。 |
12 | 深圳市蓝凌软件 | “抗击肺炎、蓝凌2月优惠”活动 | 湖北企业免费使用蓝凌智能OA,在家移动办公,防范病毒传播蓝凌在行动。 |
| …… |
|
|
(制表:金融投资报,1月27日10点前数据)
个人捐赠者也很踊跃
人名或称谓 | 捐赠金额(万元) | 用途备注 |
韩红 | 20万物资 | 物资。 |
古天乐 | 1000 | 向武汉慈善总会捐款1000万,用于购买医疗物资。 |
林志玲 | 20 | 向中华思源工程扶贫基金会捐款。 |
井柏然 | 20 | 向中华思源工程扶贫基金会捐款。 |
黄晓明&杨颖夫妇 | 20 | 向中华思源工程扶贫基金会捐款。 |
吴京&谢楠夫妇 | 20 | 向中华思源工程扶贫基金会捐款。 |
李治廷 | 10 | 向中华思源工程扶贫基金会捐款。 |
李佳琦(直播) | 物资 | 9000套医用防护服、口罩47000只。 |
揭幕者(自媒体) | 1 |
|
…… |
|
|
(制表:金融投资报,1月27日10点前数据)
1月26日下午15:00,工信部副部长王江平在国务院新闻办公室举行的“介绍新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作有关情况”新闻发布会上介绍,目前武汉大部分物资供应能够满足需要,但是像防护服、口罩这一类的物资需求显得十分突出。仅湖北省提供的需求清单中,大致每天10万件医用防护服,一个月是300万件。但目前符合中国标准的产能许可的只有40家企业,分布在14个省,总的生产能力每天只有3万套,供求矛盾非常突出。当务之急是要千方百计复工复产,把现在的产能从40%迅速提高。
全国最新疫情:截至1月26日24时,国家卫生健康委员会收到30个省(区、市)累计报告新型冠状病毒感染肺炎报告,新增确认病例769例,新增重症137例,新增死亡24例(湖北省24例),新增治愈出院2例,新增疑似3806例。累计报告确诊病例2744例,现有重症病例461例,累计死亡病例80例,累计治愈出院病例51例,现有疑似病例5794例。现有30453密切接触者在接受医学观察。
面对与新型冠状病毒的决战,武汉的“抗疫战疫”并不孤单,希望社会各界源源不断“爱”的弛援,能够从多方面有助于这次”抗疫战疫”的胜利。
了解更多请登陆 控制柜厂家 http://www.bidaec.com/