10月17日,广东省质量技术监督局官网发布2017年广东省家用空调器产品质量“双随机”专项监督抽查结果公告。本次抽查了广东省内9家企业生产的10批次家用空调器产品。经检验,未发现不合格情况。
本次被抽查的9家生产企业(10批次)包括大型企业6家(6批次)和中型企业3家(4批次)、大型和中型企业占被抽查企业总数的比例分别为66.7%和33.3%。
2017年广东省家用空调器产品质量“双随机”专项监督抽查
未发现不合格情况的企业名单
序号 | 被抽查单位(标称生产企业名称) | 被抽查 产品名称 | 商标 (标称) | 型号规格 | 生产日期或 批号 | 抽查时间 | 承检机构 |
1 | 广州华凌制冷设备有限公司 | 分体挂壁式空调器 | / | KF-26GW/Y-DA400(D3) 220V~ 50Hz R22 | 内机2017-04(外机2017-04) / | 2017-04-14 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2 | 广州松下空调器有限公司 | 分体式房间空调器 | / | 室内机型号:CS-UE13KK1 室外机型号:CU-UE13KK1 220V~ 50Hz R410A | 内机2017-04(外机2017-04) / | 2017-04-19 | 广东产品质量监督检验研究院 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 分体变频热泵型挂壁式房间空调器 | / | KFR-35GW/(35559)FNAa-A3 220V~ 50Hz R410A | 内机2017-03(外机2017-03) / | 2017-04-19 | 广东产品质量监督检验研究院 |
4 | 广东志高空调有限公司 | 分体挂壁式房间空气调节器 | / | KF-35GW/J158+N3 220V~ 50Hz R22 | 内机2015-11-17(外机2015-11-17) / | 2017-04-17 | 广东产品质量监督检验研究院 |
5 | 中山长虹电器有限公司 | 分体热泵型挂壁式房间空调器 | / | KF-36GW/QA+B 220V~ 50Hz R22 | 内机2016-05(外机2016-04) / | 2017-04-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 | 格兰仕(中山)家用电器有限公司 | 分体式房间空调器 | / | KFR-35GW/dLC45-130(2) 220V~ 50Hz R22 | 内机2016-06(外机2016-06) / | 2017-04-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
7 | TCL空调器(中山)有限公司 | 分体挂壁式变频空调器 | / | KFRd-26GW/FE22BpA 220V~ 50Hz R410A | 内机2016-07(外机2016-08) / | 2017-04-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
8 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 分体式热泵型房间空调器 | / | KFR-35GW/QFSD 220V~ 50Hz R22 | 内机2017-01(外机2017-01) / | 2017-04-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
9 | 广东科龙空调器有限公司 | 分体挂壁式房间空调器 | / | KFR-26GW/LB-N3(1M01)220V~ 50Hz R22 | 内机2017-02-09(外机2017-02-09) / | 2017-04-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
10 | 广东科龙空调器有限公司 | 分体挂壁式房间空调器 | / | KF-26GW/QQN3(1M03) 220V~ 50Hz R22 | 内机2017-02-09(外机2017-02-09) / | 2017-04-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |

责任编辑:李群
了解更多请登陆 配电箱厂 http://3683.bidadk.com/