同花顺(300033)数据显示,1月23日,格力电器(000651)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第3位,港资总计成交12.15亿。其中,买入4.07亿,卖出8.08亿,净卖出4.01亿,净卖出额占该股当日总成交量的11.69%。
格力电器最近一个月下跌0.87%,上榜深股通19次,外资累计净买入42.79亿;近两个月上涨12.73%,上榜深股通39次,外资累计净买入111.93亿;今年以来下跌2.50%,上榜深股通0次,年内外资累计净买入36.10亿,截止今日收盘,格力电器流通市值为3817.17亿。
格力电器近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-23 | 深股通 | 4.07亿 | 8.08亿 | -4.01亿 | 12.15亿 |
2020-01-22 | 深股通 | 7.34亿 | 2.95亿 | 4.39亿 | 10.29亿 |
2020-01-21 | 深股通 | 4.04亿 | 6.06亿 | -2.02亿 | 10.10亿 |
2020-01-20 | 深股通 | 5.60亿 | 2.68亿 | 2.92亿 | 8.29亿 |
2020-01-17 | 深股通 | 6.00亿 | 2.88亿 | 3.11亿 | 8.88亿 |
2020-01-16 | 深股通 | 6.93亿 | 2.79亿 | 4.14亿 | 9.72亿 |
2020-01-15 | 深股通 | 3.95亿 | 2.98亿 | 9627.99万 | 6.93亿 |
2020-01-14 | 深股通 | 3.50亿 | 1.98亿 | 1.52亿 | 5.48亿 |
2020-01-13 | 深股通 | 2.92亿 | 1.63亿 | 1.29亿 | 4.54亿 |
2020-01-10 | 深股通 | 4.16亿 | 1.52亿 | 2.64亿 | 5.68亿 |
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
了解更多请登陆 配电柜 http://3683.bidadk.com/