排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 主业 | 居住地 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 马化腾 | 2180 | 82% | 腾讯 | 微信、王者荣耀、QQ | 广东深圳 | 46 |
2 | -1 | 马云家族 | 1900 | 2% | 阿里系 | 电子商务 | 浙江杭州 | 53 |
3 | 1 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1185 | 41% | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 49、47 |
4 | -1 | 丁磊 | 1080 | 13% | 网易 | 门户网站、在线游戏 | 浙江杭州 | 46 |
5 | 1 | 张志东 | 970 | 81% | 腾讯 | 微信、王者荣耀、QQ | 广东深圳 | 45 |
6 | -1 | 雷军 | 660 | 5% | 小米 | 小米科技 | 北京 | 48 |
7 | 0 | 刘强东 | 600 | 43% | 京东 | B2B在线零售 | 北京 | 43 |
8 | 8 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 330 | 61% | 大华技术 | 视频监控 | 浙江杭州 | 50、50 |
9 | 2 | 史玉柱家族 | 320 | 7% | 巨人 | 在线游戏 | 上海 | 55 |
10 | 3 | 池宇峰 | 240 | -8% | 完美世界 | 在线游戏、影音娱乐 | 北京 | 46 |
11 | 24 | 蔡文胜 | 175 | 67% | 美图 | 手机APP | 福建厦门 | 47 |
12 | 3 | 其实家族 | 170 | -26% | 东方财富 | 财经门户网站 | 上海 | 47 |
13 | 15 | 程维 | 155 | 29% | 滴滴 | 手机APP | 北京 | 34 |
13 | 8 | 王文京 | 155 | -3% | 用友 | 财经软件 | 北京 | 53 |
13 | 10 | 周鸿祎 | 155 | 3% | 奇虎360 | 杀毒软件 | 北京 | 47 |
16 | 19 | 王兴 | 150 | 43% | 美团 | 手机APP | 北京 | 38 |
17 | 新 | 张一鸣 | 145 | - | 今日头条 | 资讯软件 | 北京 | 34 |
17 | 4 | 李仲初家族 | 145 | -9% | 石基 | 酒店信息系统服务 | 北京 | 54 |
19 | 新 | 唐岩、张思川夫妇 | 135 | - | 陌陌 | 社交软件 | 北京 | 38 |
20 | 3 | 薛向东家族 | 130 | -13% | 东华 | 软件开发 | 北京 | 58 |
21 | 新 | 刘炽平 | 120 | - | 腾讯 | 微信、王者荣耀、QQ | 广东深圳 | 44 |
22 | 17 | 吴绪顺家族 | 110 | 10% | 顺荣股份 | 在线游戏 | 安徽芜湖 | 69 |
23 | 3 | 易峥 | 105 | -25% | 同花顺 | 财经软件 | 浙江杭州 | 47 |
24 | 25 | 林奇 | 90 | 0% | 游族网络 | 在线游戏 | 上海 | 36 |
25 | 3 | 徐子泉、康宁夫妇 | 88 | -27% | 捷成 | 音频技术 | 北京 | 59、\ |
26 | 新 | 周剑 | 85 | - | 优必选 | 机器人 | 广东深圳 | 41 |
27 | 新 | 李卫伟 | 82 | - | 顺荣股份 | 在线游戏 | 安徽芜湖 | 40 |
28 | 新 | 李琼 | 77 | - | 昆仑万维 | 软件平台 | 北京 | 40 |
28 | 新 | 周亚辉 | 77 | - | 昆仑万维 | 软件平台 | 北京 | 40 |
30 | 新 | 杨建新、樊梅花夫妇 | 76 | - | 跨境通 | B2B在线零售 | 山西太原 | 48、\ |
31 | 新 | 曾开天 | 75 | - | 顺荣股份 | 在线游戏 | 安徽芜湖 | \ |
32 | 新 | 陈江涛 | 74 | - | 旋极信息 | 软件服务 | 北京 | 56 |
33 | 新 | 陆风 | 70 | - | 万得资讯 | 财经软件 | 上海 | \ |
34 | 新 | 陈礼豪家族 | 69 | - | 欧浦钢网 | B2B在线零售 | 广东佛山 | 49 |
35 | 8 | 周国辉 | 67 | -32% | 怡亚通 | 供应链管理 | 广东深圳 | 52 |
35 | 新 | 王佳、严立夫妇 | 67 | - | 启明星辰 | 网络安全 | 北京 | 48、49 |
35 | 8 | 耿殿根 | 67 | -32% | 光环新网 | 电信运营 | 北京 | 61 |
38 | 新 | 徐茂栋 | 66 | - | 星河世界 | 互联网综合服务 | 北京 | 49 |
39 | 新 | 吴欣鸿 | 64 | - | 美图 | 手机APP | 福建厦门 | 36 |
40 | 新 | 沈亚 | 63 | - | 唯品会 | B2C在线零售 | 广东广州 | 46 |
41 | -9 | 华勇 | 61 | -45% | 顺网科技 | 互联网信息服务 | 浙江杭州 | 53 |
42 | 新 | 黄明松 | 59 | - | 科大智能 | 智能配电系统 | 上海 | 46 |
42 | 新 | 赵鸿飞 | 59 | - | 中科创达 | 电子信息 | 北京 | 43 |
44 | 新 | 唐健、刘翠英夫妇 | 58 | - | 捷顺科技 | 智能卡、计算机软件的技术开发 | 广东深圳 | 61、60 |
44 | 新 | 刘庆峰 | 58 | - | 科大讯飞 | 软件和信息技术服务业 | 安徽合肥 | 44 |
46 | 新 | 刘光 | 57 | - | 东方网力 | 网络安全 | 北京 | 46 |
47 | 新 | 姚劲波 | 56 | - | 58同城 | 生活服务 | 北京 | 41 |
48 | 新 | 夏曙东 | 55 | - | 千方 | 智能交通 | 北京 | 45 |
49 | 新 | 应书岭 | 52 | - | 英雄互娱 | 电竞游戏 | 北京 | 36 |
50 | 新 | 曹国伟 | 49 | - | 新浪 | 门户网站 | 北京 | 52 |
50 | 新 | 李学凌 | 49 | - | 欢聚时代 | 语音软件、游戏 | 广东深圳 | 44 |
了解更多请登录 配电箱厂家 http://3683.bidadk.com/
更多精彩请登录 http://huaiyang.bidadk.com
更多精彩请登录 http://tiedong.bidadk.com
更多精彩请登录 http://jianhua.bidadk.com
更多精彩请登录 http://pengxi.bidadk.com
更多精彩请登录 http://taihe2.bidadk.com