名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 瓦伦西亚 | 33 | 21 | 7 | 5 | 65 | 23 | 42 | 70 |
2 | 皇家马德里 | 33 | 21 | 7 | 5 | 67 | 41 | 26 | 70 |
3 | 巴塞罗那 | 33 | 18 | 9 | 6 | 55 | 34 | 21 | 63 |
4 | 拉科鲁尼亚 | 33 | 18 | 7 | 8 | 53 | 31 | 22 | 61 |
5 | 毕尔巴鄂 | 33 | 14 | 9 | 10 | 46 | 40 | 6 | 51 |
6 | 奥萨苏纳 | 33 | 11 | 15 | 7 | 36 | 30 | 6 | 48 |
7 | 马德里竞技 | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 41 | -1 | 48 |
8 | 马拉加 | 33 | 14 | 4 | 15 | 44 | 48 | -4 | 46 |
9 | 塞维利亚 | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 38 | 7 | 45 |
10 | 比利亚雷尔 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 43 | -2 | 44 |
11 | 皇家贝蒂斯 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 37 | 3 | 43 |
12 | 皇家社会 | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 45 | -6 | 40 |
13 | 桑坦德竞技 | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | 56 | -12 | 39 |
14 | 萨拉戈萨 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 46 | -10 | 38 |
15 | 瓦拉杜利德 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 37 |
16 | 阿尔巴塞特 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 42 | -10 | 37 |
17 | 马洛卡 | 33 | 10 | 6 | 17 | 40 | 59 | -19 | 36 |
18 | 西班牙人 | 33 | 10 | 4 | 19 | 38 | 55 | -17 | 34 |
19 | 塞尔塔 | 33 | 7 | 12 | 14 | 43 | 60 | -17 | 33 |
20 | 梅西亚 | 33 | 3 | 11 | 19 | 25 | 51 | -26 | 20 |
了解更多请登陆 配电柜厂 http://3683.bidadk.com/
更多精彩请登录 http://yongding1.bidadk.com
更多精彩请登录 http://yingde.bidadk.com
更多精彩请登录 http://pingshan2.bidadk.com
更多精彩请登录 http://xinchang.bidadk.com
更多精彩请登录 http://emin.bidadk.com
更多精彩请登录 http://yuzhong.bidadk.com