《福布斯》杂志周三发布了2012年的全球富豪排行榜,墨西哥亿万富翁卡洛斯-斯利姆(Carlos Slim)再次登顶,其个人净财富估计为690亿美元,领先于比尔-盖茨(Bill Gates)的610亿美元和“股神”沃伦-巴菲特(Warren Buffett)的440亿美元。(延伸阅读>>>李彦宏蝉联福布斯内地首富 身价突破百亿美元)
今年72岁的斯利姆已连续三年在《福布斯》杂志的全球富豪排行榜中排名居首,其财富主要来自于他所建立的电信“帝国”的资产。
在今年的《福布斯》榜单中,美国共有425名亿万富豪上榜,占据着明显的领先地位;俄罗斯超过中国大陆成为排名第二的国家,共有96名亿万富豪上榜,比后者多出一人。按全球城市划分,莫斯科共有78名亿万富豪上榜,高居首位;纽约市为58人,排名第二;伦敦为39人,位居第三。(焦点关注>>>福布斯全球富豪榜出炉 李嘉诚首次跻身榜单前10)
今年的《福布斯》榜单共有1226名入选者,创下历史最高纪录,这些亿万富豪的平均净财富为37亿美元。
斯利姆大多数的财富都来自于他麾下的电信巨头,这家公司的业务还已拓展至零售、金融、商品和能源等多个领域。今年以来,斯利姆在海外市场上收购了更多资产,目前他持有百货商店运营商Saks()、纽约时报公司()以及资产管理公司贝莱德()的部分股份。在去年6月份,斯利姆出售了所持石油服务公司Bronco Drilling()的股份,从中获得了相当大的利润。(幕后故事>>>世界首富财富背后的故事:工作成绩看起来很不错)
盖茨与斯利姆的净财富差距在今年有所缩窄,原因是后者从740亿美元缩水至690亿美元。《福布斯》估测,盖茨的净财富从560亿美元增加到了610亿美元。
2012福布斯全球亿万富豪榜(前100名名单)
排名 | 财富变化 | 姓名 | 国籍 | 所在城市 | 所在州/省 | 所在国家/地区 | 年龄 | 是否白手起家 | 行业 | 净资产(亿美元) |
1 | 下降 | 卡洛斯斯利姆及其家族/Carlos Slim Helu & family | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 72 | 白手起家 | 电信 | 690 | |
2 | 上升 | 比尔。盖茨/Bill Gates | 美国 | 麦地那 | 华盛顿 | 美国 | 56 | 白手起家 | 科技 | 610 |
3 | 下降 | 沃伦。巴菲特/Warren Buffett | 美国 | 奥马哈 | 内布拉斯加 | 美国 | 81 | 白手起家 | 投资 | 440 |
4 | 持平 | 伯纳德。阿诺特/Bernard Arnault | 法国 | 巴黎 | 法国 | 63 | 继承和发展 | 时装和零售 | 410 | |
5 | 上升 | 阿曼西奥。奥特加/Amancio Ortega | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 | 西班牙 | 75 | 白手起家 | 时装和零售 | 375 | |
6 | 下降 | 拉里。埃里森/Larry Ellison | 美国 | 伍德赛德 | 加利福尼亚 | 美国 | 67 | 白手起家 | 科技 | 360 |
7 | 持平 | 埃克。巴蒂斯塔/Eike Batista | 巴西 | 里约热内卢 | 巴西 | 55 | 白手起家 | 能源 | 300 | |
8 | 上升 | 斯蒂芬。佩尔森/Stefan Persson | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 64 | 继承和发展 | 时装和零售 | 260 | |
9 | 下降 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 中国香港 | 香港 | 中国香港 | 83 | 白手起家 | 多元化经营 | 255 | |
10 | 下降 | 卡尔。阿尔巴切特/Karl Albrecht | 德国 | 鲁尔河畔的米尔海姆 | 德国 | 92 | 白手起家 | 时装和零售 | 254 | |
11 | 下降 | 克里斯蒂沃尔顿及其家族/Christy Walton & family | 美国 | 杰克逊 | 怀俄明 | 美国 | 57 | 继承 | 时装和零售 | 253 |
12 | 上升 | 查尔斯科赫/Charles Koch | 美国 | 威奇托 | 堪萨斯 | 美国 | 76 | 继承和发展 | 多元化经营 | 250 |
12 | 上升 | 大卫。科赫/David Koch | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 71 | 继承和发展 | 多元化经营 | 250 |
14 | 上升 | 谢尔登。埃德森/Sheldon Adelson | 美国 | 拉斯维加斯 | 内华达 | 美国 | 78 | 白手起家 | 博彩 | 249 |
15 | 上升 | 利利安贝滕科特/Liliane Bettencourt | 法国 | 巴黎 | 法国 | 89 | 继承 | 时装和零售 | 240 | |
16 | 上升 | 吉姆。沃尔顿/Jim Walton | 美国 | 本顿维尔 | 阿肯色 | 美国 | 64 | 继承 | 时装和零售 | 237 |
17 | 上升 | 艾丽斯。沃尔顿/Alice Walton | 美国 | 沃斯堡 | 得克萨斯 | 美国 | 62 | 继承 | 时装和零售 | 233 |
18 | 上升 | 罗布森。沃尔顿/S. Robson Walton | 美国 | 本顿维尔 | 阿肯色 | 美国 | 68 | 继承 | 时装和零售 | 231 |
19 | 下降 | 穆克什。安巴尼/Mukesh Ambani | 印度 | 孟买 | 印度 | 54 | 继承和发展 | 能源 | 223 | |
20 | 上升 | 迈克尔。布隆伯格/Michael Bloomberg | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 70 | 白手起家 | 政治 | 220 |
21 | 下降 | 拉克希米。米塔尔/Lakshmi Mittal | 印度 | 伦敦 | 英国 | 61 | 继承和发展 | 金属和矿业 | 207 | |
22 | 上升 | 乔治。索罗斯/George Soros | 美国 | 卡托纳 | 纽约州 | 美国 | 81 | 白手起家 | 投资 | 200 |
23 | 上升 | 米歇尔。费雷罗及其家族/Michele Ferrero & family | 意大利 | 蒙特卡洛 | 摩纳哥 | 85 | 继承和发展 | 食品饮料 | 190 | |
24 | 下降 | 谢尔盖布林/Sergey Brin | 美国 | 洛斯阿尔托斯 | 加利福尼亚 | 美国 | 38 | 白手起家 | 科技 | 187 |
24 | 下降 | 拉里佩奇/Larry Page | 美国 | 帕洛阿尔托 | 加利福尼亚 | 美国 | 39 | 白手起家 | 科技 | 187 |
26 | 上升 | 杰夫。贝索斯/Jeff Bezos | 美国 | 西雅图 | 华盛顿 | 美国 | 48 | 白手起家 | 科技 | 184 |
27 | 下降 | 郭炳江、郭炳联及其家族/Kwok Thomas & Raymond & family | 中国香港 | 香港 | 中国香港 | 0 | 继承 | 房地产 | 183 | |
28 | 上升 | 阿利舍尔。乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 58 | 白手起家 | 金属和矿业 | 181 | |
29 | 下降 | 阿尔瓦利德本塔拉勒阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 57 | 白手起家 | 投资 | 180 | |
29 | 下降 | 李兆基/Lee Shau Kee | 中国香港 | 香港 | 中国香港 | 84 | 白手起家 | 房地产 | 180 | |
29 | 上升 | 乔治娜。莱因哈特/Georgina Rinehart | 澳大利亚 | 珀斯 | 澳大利亚 | 58 | 继承和发展 | 金属和矿业 | 180 | |
32 | 上升 | 贝特霍尔德阿尔布莱希特、西奥。阿尔布莱希特/Berthold & Theo Jr. Albrecht | 德国 | 德国 | 0 | 继承和发展 | 时装和零售 | 178 | ||
32 | 下降 | 伊里斯冯特博纳及其家族/Iris Fontbona & family | 智利 | 圣地亚哥 | 智利 | 69 | 继承 | 金属和矿业 | 178 | |
34 | 上升 | 迈克尔奥托及其家族/Michael Otto & family | 德国 | 汉堡 | 德国 | 68 | 继承和发展 | 时装和零售 | 176 | |
35 | 下降 | 大卫。汤姆森/David Thomson & family | 加拿大 | 多伦多 | 加拿大 | 54 | 继承 | 媒体 | 175 | |
35 | 上升 | 马克。扎克伯格/Mark Zuckerberg | 美国 | 帕洛阿尔托 | 加利福尼亚 | 美国 | 27 | 白手起家 | 科技 | 175 |
37 | 上升 | 里卡多。萨利纳斯。普里戈及其家族/Ricardo Salinas Pliego & family | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 56 | 继承和发展 | 时装和零售 | 174 | |
38 | 上升 | 阿尔贝托。巴伊雷斯。冈萨雷斯及其家族/Alberto Bailleres Gonzalez & family | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 80 | 继承和发展 | 金属和矿业 | 165 | |
39 | 持平 | 雷纳托。阿克梅托夫/Rinat Akhmetov | 乌克兰 | 德涅斯克 | 乌克兰 | 45 | 白手起家 | 金属和矿业 | 160 | |
39 | 上升 | 郑裕彤/Cheng Yu-tung | 中国香港 | 86 | 白手起家 | 房地产 | 160 | |||
41 | 上升 | 迈克尔。戴尔/Michael Dell | 美国 | 奥斯汀 | 得克萨斯 | 美国 | 47 | 白手起家 | 科技 | 159 |
41 | 下降 | 弗拉基米尔。利辛/Vladimir Lisin | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 55 | 白手起家 | 金属和矿业 | 159 | |
41 | 下降 | 阿齐姆普莱姆基/Azim Premji | 印度 | 班加罗尔 | 印度 | 66 | 继承和发展 | 科技 | 159 | |
44 | 上升 | 史蒂夫。鲍尔默/Steve Ballmer | 美国 | 亨茨角 | 华盛顿 | 美国 | 56 | 白手起家 | 科技 | 157 |
45 | 下降 | 阿列克谢莫尔达索夫/Alexei Mordashov | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 46 | 白手起家 | 金属和矿业 | 153 | |
46 | 下降 | 弗拉基米尔。波塔宁/Vladimir Potanin | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 51 | 白手起家 | 金属和矿业 | 145 | |
47 | 上升 | 菲尔。耐特/Phil Knight | 美国 | 希尔斯伯勒 | 俄勒冈 | 美国 | 74 | 白手起家 | 时装和零售 | 144 |
48 | 上升 | 保罗。艾伦/Paul Allen | 美国 | 默瑟岛 | 华盛顿 | 美国 | 59 | 白手起家 | 科技 | 142 |
48 | 下降 | 格尔曼。拉利阿。莫塔。维拉斯科及其家族/German Larrea Mota Velasco & family | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 58 | 继承和发展 | 金属和矿业 | 142 | |
50 | 上升 | 卡尔。伊坎/Carl Icahn | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 76 | 白手起家 | 投资 | 140 |
50 | 持平 | 波奇特。罗辛及其家族/Birgit Rausing & family | 瑞典 | 沃州 | 瑞士 | 88 | 继承 | 制造 | 140 | |
52 | 上升 | 小福利斯特。马尔斯/Forrest Mars Jr | 美国 | 比格霍恩 | 怀俄明 | 美国 | 80 | 继承和发展 | 食品饮料 | 138 |
52 | 上升 | 杰奎琳。马尔斯/Jacqueline Mars | 美国 | 大平原 | 弗吉尼亚 | 美国 | 72 | 继承和发展 | 食品饮料 | 138 |
52 | 上升 | 约翰马尔斯/John Mars | 美国 | 杰克逊 | 怀俄明 | 美国 | 75 | 继承和发展 | 食品饮料 | 138 |
52 | 上升 | 约瑟夫。萨夫拉/Joseph Safra | 巴西 | 圣保罗 | 巴西 | 73 | 白手起家 | 金融 | 138 | |
56 | 下降 | 瓦吉特。阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 61 | 白手起家 | 能源 | 135 | |
57 | 下降 | 米哈伊尔。弗里德曼/Mikhail Fridman | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 47 | 白手起家 | 能源 | 134 | |
58 | 下降 | 米哈伊尔。普罗霍罗夫/Mikhail Prokhorov | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 46 | 白手起家 | 投资 | 132 | |
59 | 下降 | 苏珊娜。克拉腾/Susanne Klatten | 德国 | 巴德霍姆堡 | 德国 | 49 | 继承 | 汽车 | 130 | |
59 | 上升 | 弗朗科斯。皮诺特及其家族/Francois Pinault & family | 法国 | 巴黎 | 法国 | 75 | 白手起家 | 时装和零售 | 130 | |
61 | 上升 | 穆罕默德。阿毛迪/Mohammed Al Amoudi | 沙特阿拉伯 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 67 | 白手起家 | 能源 | 125 | |
61 | 下降 | 安妮。考克斯。钱伯斯/Anne Cox Chambers | 美国 | 亚特兰大 | 乔治亚州 | 美国 | 92 | 继承 | 媒体 | 125 |
61 | 下降 | 约翰。保尔森/John Paulson | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 56 | 白手起家 | 投资 | 125 |
64 | 下降 | 郭鹤年/Robert Kuok | 马来西亚 | 香港 | 中国香港 | 88 | 白手起家 | 多元化经营 | 124 | |
64 | 上升 | 路易斯。卡洛斯。萨米恩托/Luis Carlos Sarmiento | 哥伦比亚 | 波哥大 | 哥伦比亚 | 79 | 白手起家 | 金融 | 124 | |
64 | 下降 | 维克多维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 54 | 白手起家 | 能源 | 124 | |
67 | 上升 | 安东尼奥艾尔米里奥德莫拉埃斯及其家族/Antonio Ermirio de Moraes & family | 巴西 | 圣保罗 | 巴西 | 83 | 继承和发展 | 多元化经营 | 122 | |
68 | 下降 | 罗曼。阿布拉莫维奇/Roman Abramovich | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 45 | 白手起家 | 多元化经营 | 121 | |
69 | 持平 | 唐纳德。布伦/Donald Bren | 美国 | 新港滩 | 加利福尼亚 | 美国 | 79 | 白手起家 | 房地产 | 120 |
69 | 下降 | 豪尔赫。保罗。雷曼/Jorge Paulo Lemann | 巴西 | 圣保罗 | 巴西 | 72 | 白手起家 | 金融 | 120 | |
69 | 持平 | 罗纳德佩雷尔曼/Ronald Perelman | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 69 | 白手起家 | 投资 | 120 |
72 | 上升 | 莱恩。布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 美国 | 伦敦 | 英国 | 54 | 白手起家 | 能源 | 119 | |
72 | 上升 | 列昂尼德。米赫尔松/Leonid Mikhelson | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 56 | 白手起家 | 能源 | 119 | |
74 | 上升 | 莱昂纳多。戴尔。维吉奥/Leonardo Del Vecchio | 意大利 | 米兰 | 意大利 | 76 | 白手起家 | 时装和零售 | 115 | |
75 | 上升 | 约翰。弗雷德里克森/John Fredriksen | 塞浦路斯 | 伦敦 | 英国 | 67 | 白手起家 | 物流 | 113 | |
76 | 下降 | 阿里科丹格特/Aliko Dangote | 尼日利亚 | 拉格斯 | 尼日利亚 | 54 | 白手起家 | 制造 | 112 | |
76 | 上升 | 斯特芬。科万特/Stefan Quandt | 德国 | 法兰克福 | 德国 | 45 | 继承 | 汽车 | 112 | |
78 | 下降 | 杰拉尔德。卡文迪什。格罗夫纳及其家族/Gerald Cavendish Grosvenor & family | 英国 | 切斯特 | 英国 | 60 | 继承和发展 | 房地产 | 110 | |
78 | 上升 | 哈罗德哈姆/Harold Hamm | 美国 | 俄克拉荷马城 | 俄克拉荷马 | 美国 | 66 | 白手起家 | 能源 | 110 |
80 | 下降 | 萨维特里金达尔及其家族/Savitri Jindal & family | 印度 | 希萨尔 | 印度 | 62 | 继承 | 金属和矿业 | 109 | |
81 | 上升 | 安德烈。梅尔尼琴科/Andrey Melnichenko | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 40 | 白手起家 | 能源 | 108 | |
82 | 上升 | 詹姆斯。西蒙斯/James Simons | 美国 | 东锡托基特 | 纽约州 | 美国 | 73 | 白手起家 | 投资 | 107 |
83 | 上升 | 埃内斯托。贝尔塔雷利及其家族/Ernesto Bertarelli & family | 瑞士 | 格斯塔德 | 瑞士 | 46 | 继承和发展 | 医疗保健 | 106 | |
84 | 上升 | 杰克泰勒及其家族/Jack Taylor & family | 美国 | 圣路易斯 | 密苏里 | 美国 | 89 | 白手起家 | 服务 | 104 |
85 | 下降 | 阿比盖尔约翰逊/Abigail Johnson | 美国 | 米尔顿 | 马萨诸塞 | 美国 | 50 | 继承和发展 | 投资 | 103 |
86 | 上升 | 李彦宏/Robin Li | 中国大陆 | 北京 | 北京 | 中国大陆 | 43 | 白手起家 | 科技 | 102 |
86 | 下降 | 埃里奥多若马蒂、贝尔纳多马蒂及帕特里夏马蒂/Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte | 智利 | 圣地亚哥 | 智利 | 0 | 继承 | 制造 | 102 | |
88 | 上升 | 雷伊达里奥/Ray Dalio | 美国 | 格林威治 | 康涅狄格 | 美国 | 62 | 白手起家 | 投资 | 100 |
88 | 上升 | 乔治凯撒/George Kaiser | 美国 | 塔尔萨 | 俄克拉荷马 | 美国 | 69 | 继承和发展 | 能源 | 100 |
88 | 上升 | 乔安娜科万特/Johanna Quandt | 德国 | 巴德霍姆堡 | 德国 | 85 | 继承 | 汽车 | 100 | |
88 | 持平 | 汉斯劳辛/Hans Rausing | 瑞典 | 瓦德赫斯特 | 英国 | 86 | 继承 | 媒体 | 100 | |
88 | 上升 | 柳井正及其家族/Tadashi Yanai & family | 日本 | 东京 | 日本 | 63 | 白手起家 | 时装和零售 | 100 | |
93 | 上升 | 塞尔日。达索及其家族/Serge Dassault & family | 法国 | 巴黎 | 法国 | 86 | 继承和发展 | 制造 | 99 | |
93 | 上升 | 阿南达克里斯南/Ananda Krishnan | 马来西亚 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 73 | 白手起家 | 电信 | 99 | |
95 | 下降 | 克劳斯-迈克尔。库恩/Klaus-Michael Kuhne | 德国 | 斯基德勒吉 | 瑞士 | 74 | 继承和发展 | 物流 | 98 | |
96 | 上升 | 帕朗吉。密斯特里/Pallonji Mistry | 爱尔兰 | 孟买 | 印度 | 82 | 继承和发展 | 建筑工程 | 97 | |
97 | 新上榜 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈·达维拉/Alejandro Santo Domingo Davila | 哥伦比亚 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 35 | 继承和发展 | 食品饮料 | 95 |
98 | 下降 | 霍斯特。鲍尔曼及其家族/Horst Paulmann & family | 智利 | 圣地亚哥 | 智利 | 77 | 白手起家 | 时装和零售 | 93 | |
99 | 上升 | 格纳迪。季姆琴科/Gennady Timchenko | 俄罗斯 | 日内瓦 | 瑞士 | 59 | 白手起家 | 能源 | 91 | |
100 | 新上榜 | 劳伦娜。鲍威尔。乔布斯及其家族/Laurene Powell Jobs & family | 美国 | 48 | 继承 | 科技 | 90 |
了解更多请登录 配电柜厂 http://3683.bidadk.com/
更多精彩请登录 http://shangcheng.bidadk.com
更多精彩请登录 http://lanzhou.bidadk.com
更多精彩请登录 http://maqin.bidadk.com
更多精彩请登录 http://hebei.bidadk.com
更多精彩请登录 http://zhanhua.bidadk.com