【每日科技网】 中国质量新闻网讯 近日,2018年浙江省“放心消费在浙江”洗衣机产品监督抽查结果发布,批次不合格率为17.1%。“申花SHENHUA”迷你型洗衣机、“YAIRZ扬子”单桶洗衣机、“雅洁星”单桶洗衣机等标称品牌产品上不合格名单。
根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省市场监督管理局近期组织开展了打造“放心消费在浙江”升级版消费品质量市场反溯专项监督抽查,分别在京东、苏宁易购、天猫等三大主流电子商务平台及苏宁、国美、大润发等实体超市购买了洗衣机35批,不合格6批次。不合格产品中不合格项目主要为等发热、电源连接和外部软线项目。
消费指南:
消费者要买到一台称心如意的洗衣机,可从以下几方面考虑:
1.质量
对于普通消费者,假如一台洗衣机放在面前,可能无法对产品的质量好坏来做出鉴定,因为产品质量的好坏,是需要正规检测才能知道。作为消费者,不可能对洗衣机进行检测,但是我们可以从一些小的细节入手,来大概的判断一个企业的产品质量等级。如可以看看整个洗衣机的重量、色泽或者是外壳材料的厚度以及材质,一般来说重一些的洗衣机,表面企业对材料方面的重视程度较高;横向比较同样洗涤容量的洗衣机,看看洗涤桶的大小,如果明显偏小,则很大可能企业虚标了洗涤容量;查看洗衣机底部的开口,看内部布线是否整齐,从而来判断企业生产过程控制的水平,也可以体现企业对产品质量的重视程度。
2. 洗衣机的种类
目前洗衣机有双桶洗衣机、全自动波轮洗衣机、双驱动洗衣机和滚筒洗衣机。目前市场上比较多的是滚筒洗衣机和波轮洗衣机。两者比较来看,滚筒洗衣机是热水型机,洗涤剂溶解度高,洗涤性能比较好,但是洗涤时间长、耗电量大,价格高;而波轮洗衣机用水量大,衣物磨损率和缠绕率高,优点是洗涤时间短、耗电量小,价格也相对较低。消费者可以根据自己的经济状况和爱好,选择合适自己的洗衣机。
3.品牌
目前洗衣机除了正常的洗衣功能外,不少企业还打着除菌、抑菌等功能。选购带有除菌功能的洗衣机在除菌效果和除菌衰减率上有严格的要求,应注意选择品牌机,一般企业出于竞争的需要,也会打出除菌牌,所以,市场上有一些除菌洗衣机是浑水摸鱼的产品,其效果达不到标准要求,因此,选购时要注意选购之知名品牌的产品。一般来说,品牌大的洗衣机相对来说,虚标情况比较少。
4. 额定洗涤容量和洗涤桶容积
一般 3 口之家使用洗衣机,额定洗涤容量 6.0 kg 可以满足要求。如果家中有较大洗涤织物的,如居室有落地窗,并且窗帘较大的应选择额定洗涤容量 7.0kg 及以上容量。选择洗涤容量时一定注意观查洗涤桶的大小,6.0kg 以上的要特别注意, 相同额定容量的一定选择洗涤桶容积大的,洗涤效果好。
5.看洗净比和能耗等级、洗净均匀度等指标
洗衣机能效分为 5 级,1 级能耗最小,5 级能耗。在能耗低的同时,洗衣机的洗净度必须达到相同水平,否则能效是无效的。因此,能耗低的洗衣机,洗净性能也好,在市场上销售的洗衣机必须标有能效标识,作为消费者选购的参考。选购洗衣机时,卖方的宣传常常夸大事实,甚至包含了一定的欺骗性,消费者对企业自己提供的数据进行确认,对于企业自己出具的检测数据要小心。一般应该是国家授权的权威机构出具的检测报告。
打造“放心消费在浙江”升级版消费品质量市场反溯专项监督抽查结果汇总表——洗衣机
发布时间:2018年11月
序号 | 产品名称 | 标称品牌 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 标称生产单位 | 购买 价格 (元) | 购买地点或渠道 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波轮全自动洗衣机 | TCL | XQB70-36SP | / | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 747.27 | 浙江华润慈客隆超市有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 全自动洗衣机 | / | XQB60-G1518 | 2018.04 | 韩电集团宁波洗衣机有限公司 | 759.00 | 宁波浙国美电器有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 双桶洗衣机 | 威力 | XPB20-6888S | 2017.11.22 | 中山东菱威力电器有限公司 | 329.00 | 天猫超市 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 小天鹅双桶洗衣机 | 小天鹅 | TP80-DS905 | / | 无锡小天鹅股份有限公司 | 599.00 | 天猫超市 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 迷你洗衣机 | HYUNDAI | XPB40-288D | 2018.9.1 | 慈溪市飞兰电器有限公司 | 199.00 | 唯 品会/现代冰洗旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 迷你洗衣机 | / | XPB38-388 | / | 慈溪哈驰电器有限公司 | 299.00 | 唯 品会/沃牧官方旗舰店 | 2018第三季度 | 不合格 | 标志和说明;对触及带电部件的防护;发热;稳定性和机械危险;结构;接地措施;螺钉和连接 |
7 | 美的双桶洗衣机 | Midea | MP80-DS805 | / | 合肥美的洗衣机有限公司 | 579.00 | 唯 品会/品牌合作商家 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 单桶洗衣机 | CHIGO | XPB20-32 | 2018.8.15 | 佛山市津晶电器有限公司 | 198.00 | 京 东/志高先菱专卖店 | 2018第三季度 | 不合格 | 发热 |
9 | 双桶洗衣机 | TCO | XPB20-2008S | 2018年5月7日 | 慈溪市天富电器有限公司 | 258.00 | 京 东/TCO旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 单桶洗衣机 | XIAOYAPAI小鸭牌 | XPB25-1603E | / | 山东小鸭集团家电有限公司 | 209.00 | 京 东/小鸭洗衣机京东自营旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 双桶洗衣机 | / | XPB25-688S | / | 浙江司迈特电器有限公司 | 276.00 | 京 东/司迈特电器旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 全自动洗衣机 | Electrolux | EWT6011QS | / | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | 948.64 | 慈溪大润发商贸有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 电脑全自动洗衣机 | 美菱 | XQB55-98Q1 | 2018.2 | 合肥美菱股份有限公司 | 898.44 | 慈溪大润发商贸有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 双桶洗衣机 | 澳柯玛 | XPB32-5026S | 2018.07 | 青岛澳柯玛洗衣机有限公司 | 448.91 | 苏 宁易购/澳柯玛洗衣机官方旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 双桶洗衣机 | Haifei海飞 | XPB42-58S | / | 宁波海飞电器有限公司 | 299.00 | 苏 宁易购/海飞官方旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 单桶洗衣机 | / | XPB26-1136 | 2018年7月20日 | 慈溪市艾思玛电器科技有限公司 | 154.00 | 苏 宁易购/多迷尼专营店 | 2018第三季度 | 不合格 | 发热 |
17 | 单桶洗衣机 | SAST先科 | XPB30-1208 | 2018.8.3 | 慈溪市恒马电器科技有限公司 | 209.00 | 苏 宁易购/安涛商贸生活电器专营店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 全自动洗衣机 | KONKA康佳 | XQB85-718 | / | 安徽康佳同创电器有限公司 | 1199.00 | 慈溪大润发商贸有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 波轮全自动洗衣机 | Haier | XQB55-M12699X | 2018.04.28 | 青岛海尔洗衣机有限公司 | 829.00 | 宁波甬宁苏宁云商商贸有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 全自动洗衣机 | SHANGLING上菱 | XQB80-728D | / | 上海上菱电器制造有限公司 | 799.00 | 宁波甬宁苏宁云商商贸有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 全自动洗衣机 | SANYO | WT7455M0S | / | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 899.00 | 宁波甬宁苏宁云商商贸有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 容声洗衣机 | Ronshen | XQB70-L1328 | / | 海信科龙电器股份有限公司 | 859.00 | 宁波甬宁苏宁云商商贸有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 全自动洗衣机 | / | XQB60-618D | / | 上海双鹿电器有限公司 | 666.00 | 苏宁易购/双鹿冰箱洗衣机旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 全自动洗衣机 | 海鸥 | XQB90-9002 | / | 浙江金海鸥电器有限公司 | 999.00 | 苏宁易购/海鸥洗衣机官方旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 全自动洗衣机 | OPING欧品 | XQB48-1588C | / | 欧品电器(慈溪)有限公司 | 518.00 | 苏 宁易购/欧品电器旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
26 | 迷你型洗衣机 | 申花SHENHUA | XPB30-518 | 2018.07 | 上海申花电器企业发展有限公司 | 148.00 | 京 东/申花众晟专卖店 | 2018第三季度 | 不合格 | 发热;电源连接和外部软线 |
27 | 单桶洗衣机 | YAIRZ扬子 | XPB20-2018 | 2017年11月28日 | 无锡博西扬子智能科技有限公司 | 149.00 | 京 东/井产住科电器专营店 | 2018第三季度 | 不合格 | 发热 |
28 | 全自动洗衣机 | / | XQB48-50 | 2018年9月4日 | 宁波市万爱电器有限公司 | 499.00 | 苏 宁易购/万爱冰洗专营店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
29 | 全自动洗衣机 | / | XQB45-0125 | / | 宁波长命电器有限公司 | 479.00 | 苏 宁易购/聚力电器冰洗专营店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
30 | 智能全自动洗衣机 | / | XQB45-P68 | 2018年8月23日 | 宁波市蓝夫佳电子商务有限公司 | 519.00 | 京 东/帕琪丝旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
31 | 全自动洗衣机 | Qishuai奇帅 | XQB42-426 | 2018年3月26日 | 宁波奇帅电器有限公司 | 599.00 | 天 猫/奇帅旗舰店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
32 | 单桶洗衣机 | 爱情公寓 | XPB12-28 | / | 慈溪老公电器有限公司 | 118.00 | 天 猫/韩代电器专营店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
33 | 双桶洗衣机 | / | XPB45-2668SD | / | 宁波金帅集团有限公司 | 318.00 | 京 东/金帅专卖店 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
34 | 单桶洗衣机 | 雅洁星 | XPB22-588S | 2018年8月19日 | 慈溪市徽创电器有限公司 | 129.00 | 淘 宝/玖莱电器企业直销店 | 2018第三季度 | 不合格 | 发热;电源连接和外部软线 |
35 | 全自动洗衣机 | Panasonic | XQB75-Q57231 | / | 杭州松下家用电器有限公司 | 1509.00 | 慈溪大润发商贸有限公司/宁波 | 2018第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
了解更多请登陆 配电柜 http://3683.bidadk.com/