原标题:快递公司全面复工,申通快递正向情绪居首;搜狐负向情绪警笛拉响
申通快递(002468.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【#快递公司全面复工# 为积极响应国家号召,共同抗击疫情,全力保障寄递渠道顺畅,自2月10日起,申通快】,市场正向情绪急剧升温;搜狐(002468.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【再延迟一周,#腾讯2月24日返回工作场所办公#,你何时回办公室上班?】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为申通快递(002468.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、工商银行(01398.HK)、中国石化(600028.SH)、康泰生物(300601.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称正向情绪指数热议讨论事件参与媒体热议媒体
申通快递 002468.SZ | 72.69 | 【#快递公司全面复工# 为积极响应国家号召,共同抗击疫情,全力保障寄递渠道顺畅,自2月10日起,申通快】 | 13家媒体 104个微博大V | 媒体:电商报 热度:152.0 |
比亚迪 002594.SZ | 71.71 | 【比亚迪富士康五菱汽车都要做口罩,但造口罩机的上市公司就这5家】 | 49家媒体 828个微博大V | 媒体:暴走大热门 热度:384.5 |
工商银行 01398.HK | 70.34 | 【首批专项再贷款10日发放央行加强管理确保精准到位】 | 33家媒体 97个微博大V | 媒体:新华网 热度:200.0 |
中国石化 600028.SH | 67.45 | 【#中石化对接11条口罩生产线#:预计日产100万片[中国赞]】 | 20家媒体 154个微博大V | 媒体:请叫我财经君 热度:1726.0 |
康泰生物 300601.SZ | 66.06 | 【中国疫苗行业协会:17家会员单位正开展新冠肺炎疫苗研制工作】 | 30家媒体 140个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为搜狐(SOHU.US)、腾讯控股(00700.HK)、辽宁成大(600739.SH)、阿里巴巴(BABA.US)、*ST升达(002259.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称负向情绪指数热议讨论事件参与媒体热议媒体
搜狐 SOHU.US | 70.82 | 【再延迟一周,#腾讯2月24日返回工作场所办公#,你何时回办公室上班?】 | 6家媒体 109个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:215.0 |
腾讯控股 00700.HK | 65.25 | 【再延迟一周,#腾讯2月24日返回工作场所办公#,你何时回办公室上班?】 | 16家媒体 93个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:215.0 |
辽宁成大 600739.SH | 59.36 | 【13亿元受让5%股权韶关高腾晋升辽宁成大第一大股东】 | 31家媒体 124个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
阿里巴巴 BABA.US | 50.08 | 【阿里复工时间再度延迟】 | 48家媒体 661个微博大V | 媒体:中国新闻网 热度:200.0 |
*ST升达 002259.SZ | 49.05 | 【*ST升达:控股股东及其原实控人所持股份将被司法拍卖】 | 4家媒体 4个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
了解更多请登陆 配电箱 http://3683.bidadk.com/
更多精彩请登录 http://meilan.bidadk.com
更多精彩请登录 http://fukang.bidadk.com
更多精彩请登录 http://lingkouzhen.bidadk.com
更多精彩请登录 http://mengshan.bidadk.com
更多精彩请登录 http://daozhen2.bidadk.com
更多精彩请登录 http://mulan.bidadk.com