小组赛规则:10支线下赛队伍分成A、B两组进行BO2循环赛,小组前两名晋级八强胜者组,小组三四名进入八强败者组,最后一名淘汰。如果同分进行BO1加赛,若再同分则根据胜负关系比赛时间长短决定晋级。
A组队伍 | 胜平负 | 积分 | B组队伍 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-2-0 | 8 | ![]() |
2-2-0 | 8 |
![]() |
1-3-0 | 6 | ![]() |
1-3-0 | 6 |
![]() |
1-3-0 | 6 | ![]() |
1-2-1 | 5 |
![]() |
0-3-0 | 3 | ![]() |
1-1-2 | 4 |
![]() |
0-1-3 | 1 | ![]() |
0-2-2 | 2 |
时间 | 队伍 | BO2 | 队伍 | 时间 | 队伍 | BO2 | 队伍 | 10.26 10:00 | ![]() |
1-1 | ![]() |
10.26 10:00 | ![]() |
2-0 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.26 12:00 | ![]() |
1-1 | ![]() |
10.26 12:00 | ![]() |
0-2 | ![]() |
10.26 14:00 | ![]() |
2-0 | ![]() |
10.26 14:00 | ![]() |
2-0 | ![]() |
10.26 16:00 | ![]() |
1-1 | ![]() |
10.26 16:00 | ![]() |
1-1 | ![]() |
10.26 18:00 | ![]() |
2-0 | ![]() |
10.26 18:00 | ![]() |
1-1 | ![]() |
10.26 20:00 | ![]() |
1-1 | ![]() |
10.26 20:00 | ![]() |
1-1 | ![]() |
10.27 10:00 | ![]() |
1-1 | ![]() |
10.27 10:00 | ![]() |
0-2 | ![]() |
10.27 12:00 | ![]() |
2-0 | ![]() |
10.27 12:00 | ![]() |
0-2 | ![]() |
10.27 14:00 | ![]() |
1-1 | ![]() |
10.27 14:00 | ![]() |
1-1 | ![]() |
10.27 16:00 | ![]() |
0-2 | ![]() |
10.27 16:00 | ![]() |
1-1 | ![]() |
10.27 20:00 | ![]() |
1-0 | ![]() |
了解更多请登陆 配电箱厂家 http://3683.bidadk.com/
更多精彩请登录 http://dongluzhen.bidadk.com
更多精彩请登录 http://qilihe.bidadk.com
更多精彩请登录 http://fuquan.bidadk.com
更多精彩请登录 http://jingxi.bidadk.com
更多精彩请登录 http://shangluo.bidadk.com
更多精彩请登录 http://boluo.bidadk.com