据教育部数据统计,2018年考研报考人数达到238万,比2017年增加37万人,增长18.4%。其中,应届考生131万人,比去年增加18万人,往届考生107万人,比去年增加19万人,考研增加人数和增长率均为近年来最高。
硕士研究生报名人数持续增长
从图1、图2我们可以看出:近几年考研人数连年增高,屡创新高,考研竞争激烈程度有所增加。那么,为什么本科毕业生纷纷选择考研呢?
中国青年报社社会调查中心针对考研的一项问卷调查显示,提升就业竞争力、通过考研进入名校、通过考研更换专业、完成自己的学术理想、暂时逃避就业压力、寻找备考过程中的独特体验等均成为接受调查者给出的答案。
根据教育部的安排,硕士研究生招生考试的评卷工作将于2019年春节前后完成,预计2019年2月15日后公布成绩。
2019考研初试成绩查询入口
2019研究生考试初试成绩查询入口官网为中国研究生招生信息网,考研成绩查询入口官网网址为:https://yz.chsi.com.cn/ 。预计2019考研初试成绩查询时间为2019年2月中旬。

考研成绩怎么查询?两大方式可以采纳,一种是免费的,一种是付费的,考生可以自行选择。
第一,登录各大院校研究生招生网进行网上成绩查询(只需要有网络即可,无任何费用产生。)
第二,通过拨打声讯电话,进行付费式查询。
历年全国各个省份考研成绩查询时间汇总
2016-2018年考研成绩公布时间|考研成绩查询入口 | |||
---|---|---|---|
地区 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
北京 | 2月3日后(各院校不同) | 2月中旬后 | 2月中旬开始 |
天津 | 2月4日 | 2月21日 | 2月中旬开始 |
河北 | 2月3日 | 2月15日 | 2月15日 |
山西 | 2月3日 | 2月15日8时 | 2月15日 |
内蒙古 | 2月3日 | 2月15日 | 2月中旬开始 |
辽宁 | 2月4日 | 2月15日以后 | 2月16日 |
吉林 | 2月3日后 | 2月15日以后 | 2月中旬开始 |
黑龙江 | 2月3日 | 2月15日公布 | 2月15日 |
上海 | 2月3日 | 2月16日起 | 2月15日 |
江苏 | 2月3日 | 2月15日15时 | 2月15日 |
浙江 | 2月3日 | 2月15日 | 2月15日 |
安徽 | 2月4日 | 2月中旬后 | 2月17日 |
福建 | 2月3日后 | 2月15日后 | 2月中旬开始 |
江西 | 2月2日 | 2月15日左右 | 2月15日 |
山东 | 2月3日 | 2月中旬后 | 2月中旬开始 |
河南 | 2月3日 | 2月中旬后 | 2月中旬开始 |
湖北 | 2月3日 | 2月16-20日 | 2月20日 |
湖南 | 2月4日 | 2月15日10时 | 2月中旬开始 |
广东 | 2月3日后 | 2月15日后 | 2月15日 |
广西 | 2月3日起 | 2月15日起 | 2月15日 |
海南 | 3月15日前后 | 2月中旬后 | 2月中旬开始 |
重庆 | 2月3日 | 2月16日 | 2月19日 |
四川 | 2月4日 | 2月16日公布 | 2月16日 |
贵州 | 2月3日 | 2月中旬后 | 2月中旬开始 |
云南 | 2月3日 | 2月17日 | 2月20日 |
西藏 | 2月3日 | 2月中旬后 | 2月中旬开始 |
陕西 | 2月3日后 | 2月15日起 | 2月中旬开始 |
甘肃 | 2月3日 | 2月中旬后 | 2月中旬开始 |
青海 | 2月5日 | 2月中旬后 | 2月中旬开始 |
宁夏 | 2月3日后 | 2月中旬后 | 2月中旬开始 |
新疆 | 2月3日 | 2月15日18时 | 2月中旬开始 |
了解更多请登陆 排污泵控制箱 http://3683.bidadk.com/paiwubengkongzhixiang/203.html