违规记录 公告日期:2019-05-15 | |
---|---|
公司名称 | 中节能太阳能股份有限公司 |
相关法规 | 《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 |
处分类型 | 监管关注 |
违规行为 | 中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会重庆证监局《关于对中节能太阳能股份有限公司的监管关注函》(渝证监函〔2019〕89号)。 |
批复内容 | 公司将按照关注函的监管要求积极落实相关情况。 |
处理人 | 重庆证监局 |
违规记录 公告日期:2019-03-27 | |
公司名称 | 中节能太阳能股份有限公司 |
相关法规 | |
处分类型 | 监管关注 |
违规行为 | 公司收到深圳证券交易所公司管理部关于对中节能太阳能股份有限公司的关注函,公司部关注函【2019】第54号。 |
批复内容 | 请你公司在4月4日前将有关说明报送我部。 |
处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
违规记录 公告日期:2018-08-16 | |
公司名称 | 中节能太阳能股份有限公司 |
相关法规 | 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《企业会计准则—基本准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则第14号—收入》 |
处分类型 | 警示 |
违规行为 | 经查,我局发现你公司(统一社会信用代码:91500000202819532B)存在以下问题: 一、利用募集资金购买理财产品未及时披露 二、募集资金置换相关募投项目先期投入不及时 三、子公司镇江公司收入确认时点不恰当,年末应付账款及存货未进行暂估 |
批复内容 | 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定,现对你公司予以警示,提醒你公司切实加强募集资金管理和使用,严格按照企业会计准则规范财务核算工作,依法合规履行信息披露义务。你公司应当在收到本决定书之日起30日内向我局报送书面整改报告。 |
处理人 | 重庆证监局 |
违规记录 公告日期:2017-12-01 | |
公司名称 | 中节能太阳能股份有限公司 |
相关法规 | 《中华人民共和国证券法》 |
处分类型 | 处罚决定 |
违规行为 | 2014年1月至2016年6月,廖国沛控制使用账户组,集中资金优势、持股优势,通过大额封涨停、虚假申报并封涨停、盘中拉抬并封涨停等方式,影响15只股票的交易价格和交易量,并于次日反向卖出获利27,164,867.74元。 2014年8月13日,13:27:02至14:56:03期间,账户组分144笔共申报买入“桐君阁”23,694,100股,占同期市场申报买入量的63.82%;账户组撤单8,987,972股,占账户组申报买入量的37.93%;账户组成交2,266,728股,占同期市场成交量的50.72%。当日该股涨幅10.01%,深证成份指数涨幅0.17%,该股偏离深证成份指数9.84%。 2014年8月14日9:45:37至11:09:34期间,账户组反向卖出8月13日买入的“桐君阁”合计2,266,728股,成交金额25,889,488.04元,卖出均价11.42元,获利2,114,153.22元。 |
批复内容 | 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第二百零三条的规定,我会决定:没收廖国沛违法所得27,164,867.74元,并处以54,329,735.48元罚款。 |
处理人 | 中国证监会 |
违规记录 公告日期:2017-07-06 | |
公司名称 | 中节能太阳能股份有限公司 |
相关法规 | 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 |
处分类型 | 监管关注 |
违规行为 | 你公司“天时开元一期私募基金”(股东代码0899120767)于7月3日通过人工大宗交易方式受让太阳能公司(股票代码:000591)非公开发行股份710,770股,且此前未持有该股,7月4日早盘卖出太阳能股票100股。你公司的上述行为违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第五条第二款规定。 |
批复内容 | 本所希望你公司吸取教训,严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。 |
处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
违规记录 公告日期:2017-05-09 | |
公司名称 | 中节能太阳能股份有限公司 |
相关法规 | |
处分类型 | 问讯 |
违规行为 | 2017年4月26日收到贵部下发的《关于对中节能太阳能股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2017]第91号)(以下简称问询函)。 |
批复内容 | 公司收到《问询函》后组织相关机构、人员对列示问题进行核查,现将相关内容答复。 |
处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
违规记录 公告日期:2013-08-29 | |
公司名称 | 中节能太阳能股份有限公司 |
相关法规 | |
处分类型 | 整改通知 |
违规行为 | 公司期末前10大股东名单未以相关股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数排序,股东证券账户包括该股东名下(含联名)的普通证券账户、信用证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券账户。 |
批复内容 | 公司于2013年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。根据深圳证券交易所半年报事后审核反馈意见:上市公司期末前10大股东名单应当以相关股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数排序,股东证券账户包括该股东名下(含联名)的普通证券账户、信用证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券账户。经公司对信用担保账户分拆合并计算,现将2013年半年度前10名股东持股情况进行更正并予以公告。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
违规记录 公告日期:2007-10-26 | |
公司名称 | 中节能太阳能股份有限公司 |
相关法规 | |
处分类型 | 整改通知 |
违规行为 | 完善以下方面: (一)、进一步规范三会运作,充分发挥各专业委员会的作用 (二)、尽快聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责 (三)、完善内部制度,加强对子公司的管理 (四)、进一步规范关联交易,确保公司独立性 (五)、加大对财务活动的监控力度,提高财务核算正确性 |
批复内容 | 根据中国证券监督管理委员会(以下简称:证监会)《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称”通知”)(证监公司字[2007]28 号)以及中国证监会重庆监管局《关于做好重庆上市公司治理专项活动有关工作的通知》(渝证监发[2007]103 号)的相关精神,重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:公司)按照规定并本着实事求是的原则,对公司治理情况进行了严格的自查,并制定了切实可行的整改计划。 |
处理人 | 重庆证监局 |
违规记录 公告日期:2006-03-25 | |
公司名称 | 中节能太阳能股份有限公司 |
相关法规 | 《公司法》、《证券法》 |
处分类型 | 整改通知 |
违规行为 | 因2005年度存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金821.37万元,重庆证监局要求本公司必须在2005年报审计基础上,彻底清理公司资金被占用情况。 |
批复内容 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局(以下简称:重庆监管局)于2006年3月9日对公司下达了《关于要求桐君阁资金被占用问题进行整改的通知》(渝证监发[2006]43号)。 接到整改通知后,公司高度重视,及时向全体董事、监事和高级管理人员作了通报。并根据整改通知要求,制订了切实可行的整改措施。 |
处理人 | 重庆证监局 |