腾讯体育讯
12/13赛季西甲积分榜(总) | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 巴 萨 | 17 | 16 | 1 | 0 | 57 | 19 | 49 |
2 | 马竞技 | 17 | 13 | 1 | 3 | 37 | 17 | 40 |
3 | 皇 马 | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 17 | 33 |
4 | 马拉加 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 12 | 31 |
5 | 贝蒂斯 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 28 | 28 |
6 | 莱万特 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | 27 |
7 | 社 会 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 25 |
8 | 巴列卡 | 17 | 8 | 1 | 8 | 22 | 32 | 25 |
9 | 巴伦西 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 26 | 24 |
10 | 赫塔费 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 25 | 24 |
11 | 瓦拉多 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 21 | 22 |
12 | 萨拉戈 | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 | 24 | 22 |
13 | 毕尔巴 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 34 | 21 |
14 | 塞维利 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 26 | 19 |
15 | 格拉纳 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 25 | 16 |
16 | 马洛卡 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 29 | 16 |
17 | 塞尔塔 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 22 | 15 |
18 | 西班人 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 | 15 |
19 | 奥萨苏 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | 14 |
20 | 拉科鲁 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 39 | 12 |
12/13赛季西甲积分榜(主场) | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 马竞技 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 6 | 27 |
2 | 巴 萨 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 7 | 22 |
3 | 皇 马 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 5 | 20 |
4 | 马拉加 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | 19 |
5 | 巴伦西 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 15 | 19 |
6 | 社 会 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 17 |
7 | 莱万特 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 16 |
8 | 巴列卡 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 16 |
9 | 毕尔巴 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 14 |
10 | 塞维利 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 13 |
11 | 赫塔费 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | 13 |
12 | 瓦拉多 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 12 |
13 | 塞尔塔 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 12 |
14 | 贝蒂斯 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 12 | 12 |
15 | 马洛卡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 |
16 | 奥萨苏 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 |
17 | 萨拉戈 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 |
18 | 西班人 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 9 |
19 | 拉科鲁 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 |
20 | 格拉纳 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 |
12/13赛季西甲积分榜(客场) | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 巴 萨 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 12 | 27 |
2 | 贝蒂斯 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | 16 |
3 | 皇 马 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 12 | 13 |
4 | 马竞技 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 13 |
5 | 萨拉戈 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | 13 |
6 | 马拉加 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 |
7 | 赫塔费 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 11 |
8 | 莱万特 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 11 |
9 | 瓦拉多 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 |
10 | 巴列卡 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 20 | 9 |
11 | 格拉纳 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 17 | 9 |
12 | 社 会 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 |
13 | 毕尔巴 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 23 | 7 |
14 | 西班人 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 |
15 | 塞维利 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 6 |
16 | 马洛卡 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 6 |
17 | 奥萨苏 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 |
18 | 巴伦西 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 |
19 | 拉科鲁 | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 26 | 4 |
20 | 塞尔塔 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 16 | 3 |
【快3火热销售中 快频彩:排位争霸赛 免费领彩金 投注纯净版11选5】
了解更多请登陆 控制柜 http://3683.bidadk.com/kongzhigui/