姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 报考项目 | 测试形式 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 入选专业 | 备注 |
宋佳信 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 169.25 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融工程 | |
黄月笑 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 文科 | 笔试加面试 | 164.50 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 会计学 | |
闫城华 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 文科 | 笔试加面试 | 163.13 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 财务管理 | |
张瑞利 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 文科 | 笔试加面试 | 161.75 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 财务管理 | |
武依兰 | 女 | 河北 | 河北辛集中学 | 理科 | 笔试加面试 | 168.75 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融学 | |
许景铭 | 男 | 河北 | 河北省唐山市第一中学 | 文科 | 笔试加面试 | 161.25 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 会计学 | |
李雨嘉 | 女 | 河北 | 河北省唐山市第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 168.25 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 财务管理 | |
魏雅宁 | 女 | 河北 | 唐山市第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 165.25 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融学(证券与期货方向) | |
韩子建 | 男 | 河北 | 河北昌黎第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 168.00 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 保险学双语实验班 | |
李曌慧 | 女 | 河北 | 河北省邯郸市外国语学校 | 文科 | 笔试加面试 | 159.50 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 工商管理 | |
韩自轩 | 男 | 河北 | 河北省邢台市第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 166.25 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 电子商务 | |
夏玲佳 | 女 | 河北 | 邢台市第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 169.00 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融学 | |
姚越 | 男 | 河北 | 河北省保定市第三中学 | 理科 | 笔试加面试 | 166.25 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 经济统计学 | |
王中杰 | 男 | 河北 | 河北省张家口市第一中学(南校区) | 理科 | 笔试加面试 | 166.75 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 电子商务 | |
师浩然 | 女 | 河北 | 河北省张家口市宣化第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 167.00 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 保险学 | |
张玥 | 女 | 河北 | 河北省张家口市宣化第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 170.75 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融学 | |
赵新宇 | 男 | 河北 | 衡水市滏阳中学 | 理科 | 笔试加面试 | 167.75 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 经济统计学 | |
王宇慧 | 女 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学 | 文科 | 笔试加面试 | 169.00 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 会计学 | |
李正昊 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古鄂尔多斯市第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 165.25 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 会计学 | |
王思彧 | 男 | 安徽 | 安徽省巢湖市第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 166.75 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 数学与经济学双学位班 | |
王子涵 | 男 | 安徽 | 安徽省繁昌县繁昌第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 169.50 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融学 | |
陈星源 | 男 | 安徽 | 安徽省当涂县第一中学 | 文科 | 笔试加面试 | 170.00 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融学 | |
孙鹏 | 男 | 安徽 | 安徽省滁州中学 | 理科 | 笔试加面试 | 166.67 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 经济学基地班 | |
覃欢 | 女 | 广东 | 深圳市福田区红岭中学 | 文科 | 笔试加面试 | 161.75 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 会计学 | |
管清钰 | 女 | 天津 | 天津市南开中学 | 理科 | 笔试加面试 | 171.50 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融工程 | |
易达 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 理科 | 笔试加面试 | 168.75 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融工程 | |
张辰熙 | 女 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属高中 | 文科 | 笔试加面试 | 161.75 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 法学-会计双学位班 | |
耿铭鸿 | 男 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | 理科 | 笔试加面试 | 169.25 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融学 | |
张小桐 | 女 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第三中学 | 理科 | 笔试加面试 | 168.42 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融工程 | |
刘楚岩 | 女 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 文科 | 笔试加面试 | 161.25 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 财务管理 | |
宋启凡 | 男 | 辽宁 | 本溪市第一中学 | 文科 | 笔试加面试 | 164.75 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 法学-会计双学位班 | |
郑美圆 | 女 | 辽宁 | 辽宁省本溪市第一中学 | 文科 | 笔试加面试 | 164.75 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 会计学 | |
宋晓为 | 女 | 辽宁 | 辽阳市第一高级中学 | 理科 | 笔试加面试 | 166.00 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 财务管理 | |
李鑫慧 | 女 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 | 理科 | 笔试加面试 | 164.50 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 电子商务 | |
李奇 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 理科 | 笔试加面试 | 164.75 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 保险学 | |
李相葳 | 女 | 吉林 | 吉林省松原市宁江区宁江实验高级中学(原北京师范大学宁江附中) | 理科 | 笔试加面试 | 169.00 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 财务管理 | |
王世琛 | 男 | 河南 | 河南省叶县高级中学 | 理科 | 笔试加面试 | 166.25 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 数学与经济学双学位班 | |
王子睿 | 女 | 河南 | 新乡市第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 167.00 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 法学-会计双学位班 | |
韩明阳 | 女 | 河南 | 河南省卫辉市第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 169.17 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融学 | |
张飘艺 | 女 | 河南 | 河南省安阳市第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 177.25 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 财务管理 | |
石海桥 | 男 | 河南 | 河南省三门峡市第一高级中学 | 文科 | 笔试加面试 | 160.00 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 会计学 | |
马连成 | 男 | 河南 | 河南省南阳市第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 172.75 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融学 | |
孙雨菲 | 女 | 河南 | 河南省南阳市第一中学校 | 理科 | 笔试加面试 | 168.00 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 保险学双语实验班 | |
胡星怡 | 女 | 湖北 | 湖北省宜昌市第一中学 | 文科 | 笔试加面试 | 168.17 | 文科控制线为总分158.75(如总分同分,最低面试成绩为82.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融学 | |
赵家豪 | 男 | 湖北 | 襄阳市第四中学 | 理科 | 笔试加面试 | 169.00 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 财务管理 | |
谢佳欣 | 女 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 理科 | 笔试加面试 | 171.42 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 财务管理 | |
熊镐 | 男 | 湖南 | 湖南省娄底市第三中学 | 理科 | 笔试加面试 | 168.75 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融学 | |
盘荣 | 女 | 湖南 | 永州市第一中学 | 理科 | 笔试加面试 | 169.50 | 理科控制线为总分164.25(如总分同分,最低面试成绩为79.25),入围考生按照“专业志愿清”的原则安排专业 | C | 金融工程 |
① 学校在安排专业时奖励分值以“A+分值”标注,如“A5”表示学校在安排专业时加5分;
② 学校提档时奖励分值以“B+分值”标注,如“B20”表示学校提档时加20分;
③ 入选考生达到同批次录取控制分数线即予以录取的,以“C”标注;也可是"C"+"数字",表示以线上多少分录取(即超过分数线多少分),如C20表示线上20分;
④高校对少数特优生以一本线下破格录取的用D标注;
收藏
- 日期查询
- 高职志愿填报
- 提前批次录取
- 高招录取
- 专科录取控制分数线公布
- 六招识别真假录取通知书
- 一本录取
- 二本录取
- 三本录取
- 专科(高职)批次录取
- 学校开学
- 一轮复习开始
- 空军招飞启动
- 高三第一次月考
- 国庆节复习
- 保送生
- 艺术特长生
- 体育特长生
- 期中考试
- 高考报名时间及入口
- 艺术特长生招生通知
- 空军、民航招飞政策发布
- 2019年高考报名
- 《北京卷考试说明》出台
- 保送生招生简章
- 体育特长生招生简章
- 艺术特长生招生简章
- 高校招生简章发布
- 外语口试
- 艺术类测试
- 高水平运动队招生
- 保送生测试
- 高水平艺术团招生
- 期末考试
- 寒假复习
- 艺术类招生专业课测试
- 港校内地招生计划公布
- 自主招生招生简章
- 开学进入二轮复习阶段
- 寒假二轮复习
- 三轮复习
- 高考体检
- 自主招生简章出台
- 一模冲刺
- 高水平运动员统一测试
- 《专业招生》目录
- 《招生章程》发放
- 一模考试
- 外语口试
- 体育专业考试
- 小语种专业加试
- 高考改革方案
- 二模考试
- 五一假期复习总结
- 填报高考志愿
- 澳门高校内地招生报名启动
- 高校招生咨询会
- 高考
- 军事、武警、公安类院校军检面试
- 高考成绩出台
- 部分香港高校考生面试
- 自主招生面试
- 自主招生考试
大学自主招生网大学排名高考资源网重点学科名单大学专业介绍高分经验高考录取查询大学排行榜自主招生网自主招生自荐信高考录取结果查询高考报名时间高考知识点自主招生一本分数线二本分数线三本分数线专科分数线高考体检高校分数线查询