客服热线:

天猫769秒破500亿 双十一实时交易额

2019-11-12 00:06:24浏览:84评论:0 来源:配电柜   
核心摘要:7fv灵异岛|www.lingyidao.com  2018年,第十个双11,只用21秒,天猫的交易数额显示已破10亿,这比2017年快了7秒。1小时47分26

7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  2018年,第十个“双11”,只用21秒,天猫的交易数额显示已破10亿,这比2017年快了7秒。1小时47分26秒,就突破1000亿元,比2017年快了7个多小时。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  今年,据华西证券,10月21日开始的今年天猫双十一预售,首日预售成交额比去年翻一倍,预售开始后不到一小时成交额就超去年同期全天。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  近年“双11”零售行业销售额7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  十年过去,中国电商市场的格局已经发生了翻天覆地的变化,从最初的阿里一家独大,到如今的阿里京东拼多多“三足鼎立”,阿里正面临“后起之秀”的挑战。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  今年6·18期间,京东拼购三到六线城市下单用户数同比增长106%,京东拼购小程序下单量同比增长51倍,为京东全站带来的新用户数同比增长超过3倍。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  6·18期间,拼多多也有不俗的成绩:6月在下沉市场的月活数同比净增7220万,同比增幅达59。4%,增速保持行业第一。10月10日晚,拼多多四周年庆的动员会上,创始人和CEO黄峥表示,拼多多真实支付GMV已经超过京东。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  据国金证券研报分析,今年“双11”,阿里主推新品、京东氪金下沉市场、拼多多上攻一二线用户,“三巨头”的正面对决,竞争焦灼。各大平台不遗余力通过边际创新寻找新的发展突破口。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  各大平台军从用户、商 品、渠道等角度摸索新的增长空间。拼多多简洁明快的营销手段和直接的让 利措施在本届双十一俘获众多粉丝,与阿里和京东形成对比。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  值得注意的是,去年双十一全网交易额同比增长为24%,预计同比增速将继续下行。今年双十一各大平台预热期显著提前,竞争进一步加剧。从天猫预售数据看,大牌+低价商品仍然是促进用户加入购物车+下单支付的最核心驱动因素。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  “双11”折射社会发展7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  十年过去,“双11”的意义早已不是一个“购物节”那么简单。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  每年不断刷新的数据,折射出大量消费需求的释放和数字经济的巨大力量。“双11”的十年成长史,也是中国经济、商业发展近十年的趋势变化史,见证了互联网技术进步带来的中国消费升级。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  2009年,我国人均可支配收入刚突破万元,达到10977元,2014年突破2万元,到2018年,这一数字为28228元,已经接近3万元大关。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  近年我国社会消费品零售总额7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  2009年我国社会消费品零售总额为125343亿元,同年“双11”作为淘宝的促销活动,其成交额只有5200万元。而去年,我国社会消费品零售总额达到了380987亿元,十年翻了近3倍,“双11”作为一场全民购物狂欢,其行业成交额已经达到3143亿元。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

  据财通证券,十年前,消费对我国经济增长的贡献率不足50%,投资出口是绝对主力,十年后消费成为了排头兵,尤其是在线上消费,无论是网购规模还是覆盖用户,中国均领先于全球各国。更为重要的是,近几年中国消费者消费结构的改变,实物型消费占比下降,服务型消费,甚至是虚拟消费占比快速上升。十年,中国不仅展现出在制造业充足的活力,更变现了在消费领域足够的潜力和动力。7fv灵异岛|www.lingyidao.com

了解更多请登陆 风机控制柜 http://3683.bidadk.com/fengjikongzhigui/

(责任编辑:配电柜)
下一篇:

配电箱价格:2021推荐配电箱_家用配电箱

上一篇:

2019光棍节微信全文段子 光棍节微信朋友圈搞笑段子2019

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论